MSCI指數 (Gross)

  MSCI 指數  2024/10/21
MSCI 指數 單日 本月 三個月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI AC世界指數 1975.627 -0.36% 0.27% 5.28% 19.39% 35.67% 7.04% 12.42% 10.27%
MSCI AC世界指數(澳洲除外) 1960.481 -0.37% 0.33% 5.26% 19.56% 35.72% 7.07% 12.50% 10.36%
MSCI AC世界指數(歐盟除外) 815.945 -0.31% 0.59% 5.55% 20.26% 36.26% 7.28% 12.85% 10.63%
MSCI AC世界指數(日本除外) 3277.940 -0.34% 0.45% 5.75% 19.97% 36.46% 7.26% 12.81% 10.47%
MSCI AC世界指數(美國除外) 884.275 -0.67% -2.43% 3.11% 11.91% 27.03% 2.79% 7.09% 5.88%
MSCI 世界指數 17454.652 -0.34% 0.52% 5.14% 19.90% 36.61% 8.06% 13.39% 11.02%
MSCI 世界指數(美國除外) 12059.498 -0.71% -2.67% 1.76% 10.60% 26.63% 4.27% 7.90% 6.41%
MSCI 世界指數(英國除外) 17487.846 -0.32% 0.62% 5.28% 20.17% 37.12% 8.06% 13.70% 11.44%
MSCI 世界指數(歐洲除外) 17601.050 -0.24% 1.23% 5.92% 21.99% 38.69% 8.69% 14.56% 12.26%
MSCI 世界指數(日本除外) 21254.361 -0.31% 0.75% 5.66% 20.58% 37.57% 8.37% 13.90% 11.31%
MSCI EAFE外國指數 11763.193 -0.73% -3.07% 1.05% 10.01% 25.88% 4.17% 7.56% 6.37%
MSCI 金磚四國指數 678.164 -1.16% -4.57% 8.90% 17.11% 25.36% -4.97% 1.78% 3.67%
MSCI 新興市場指數 3037.795 -0.58% -1.88% 6.44% 15.04% 27.75% -0.88% 5.15% 4.45%
MSCI 邊境市場指數 1055.110 -0.17% -0.88% 1.76% 10.18% 17.50% -3.42% 3.45% 1.74%
MSCI 亞洲邊境市場指數 1871.502 -0.29% -2.06% 3.80% 2.52% 8.51% -13.28% -3.06% 1.70%
MSCI 中華指數 922.728 -1.51% -4.57% 19.30% 20.92% 23.02% -8.55% -0.83% 2.85%
MSCI 金龍指數 441.127 -0.78% -0.26% 16.87% 27.61% 35.16% -2.54% 4.92% 6.09%
MSCI 遠東指數 11092.170 -0.77% -3.23% -0.97% 9.64% 21.68% 2.16% 5.48% 6.41%
MSCI 新興遠東指數 1180.136 -0.58% -0.78% 11.24% 20.06% 30.43% -2.64% 4.83% 5.27%
MSCI 太平洋指數 10270.239 -0.55% -3.21% 0.62% 9.86% 24.04% 2.86% 6.08% 6.33%
MSCI 太平洋指數(日本除外) 11405.534 -0.20% -3.16% 8.93% 11.53% 28.64% 2.39% 5.43% 4.88%
MSCI AC太平洋指數 375.328 -0.57% -2.09% 5.30% 14.41% 26.97% 0.31% 5.43% 5.85%
MSCI AC亞太指數 396.857 -0.59% -2.44% 4.38% 14.96% 27.80% 1.15% 6.26% 6.23%
MSCI 新興亞洲指數 1438.044 -0.62% -1.75% 7.92% 19.81% 31.20% -0.58% 6.59% 6.07%
MSCI 澳洲指數 10006.140 0.17% -3.20% 6.20% 10.66% 32.54% 5.46% 8.22% 6.03%
MSCI 紐西蘭指數 933.181 0.00% -0.64% 3.74% 4.54% 26.71% -3.31% 1.89% 5.45%
MSCI 日本指數 10071.869 -0.73% -3.24% -3.17% 9.06% 21.81% 3.09% 6.38% 7.11%
MSCI 韓國指數 856.904 0.01% -4.78% -9.60% -9.41% 7.59% -6.98% 3.31% 3.60%
MSCI 新加坡指數 17124.586 -0.60% -0.60% 13.51% 27.48% 38.61% 3.17% 4.24% 3.47%
MSCI 菲律賓指數 991.016 -0.20% -0.61% 16.02% 15.24% 26.91% 0.26% -0.50% 0.35%
MSCI 泰國指數 1147.591 -0.90% -0.55% 21.29% 12.37% 21.60% 1.79% -1.47% 2.09%
MSCI 馬來西亞指數 831.556 0.03% -4.22% 9.72% 24.16% 30.25% 3.40% 2.58% -1.14%
MSCI 印尼指數 2320.203 -0.27% 0.39% 11.52% 4.42% 13.55% 4.42% 3.40% 3.05%
MSCI 印度指數 1770.347 -0.73% -4.77% -1.66% 19.78% 35.05% 9.73% 15.36% 9.80%
MSCI 巴基斯坦指數 228.162 0.75% 4.98% 10.43% 43.24% 71.22% -2.08% -4.64% -7.40%
MSCI 越南指數 584.025 -0.48% -3.37% 2.28% -1.23% 3.50% -15.45% -3.98% 0.71%
MSCI 台灣指數 2220.054 0.42% 7.65% 13.14% 40.63% 62.06% 12.36% 21.43% 15.47%
MSCI 香港指數 63626.276 -1.34% -5.08% 17.61% 5.32% 10.92% -6.70% -1.73% 2.04%
MSCI 中國指數 142.774 -1.54% -4.49% 19.56% 23.78% 25.13% -9.00% -0.57% 3.12%
MSCI 中國A股指數 2461.720 0.03% -4.44% 15.10% 14.75% 16.35% -9.34% 3.34% 5.37%
  MSCI 指數  2024/10/21
MSCI 指數 單日 本月 三個月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 歐洲指數 15095.595 -0.85% -3.07% 1.17% 9.93% 26.55% 4.87% 8.34% 6.43%
MSCI 歐洲指數(英國除外) 16275.236 -0.88% -3.40% 1.05% 8.99% 27.21% 4.05% 8.76% 7.23%
MSCI 歐元區指數 3289.119 -1.12% -3.99% 1.71% 8.97% 28.04% 4.92% 8.30% 6.71%
MSCI 歐盟指數 1664.025 -1.00% -3.82% 0.81% 8.94% 28.25% 4.13% 8.75% 6.42%
MSCI 泛歐元區指數 3490.942 -0.84% -3.05% 0.98% 10.20% 25.90% 6.05% 8.69% 6.38%
MSCI 新興歐洲指數 407.540 -1.51% -6.50% -8.91% 5.72% 20.09% -29.32% -14.92% -6.38%
MSCI 新興東歐指數 109.309 -1.52% -4.84% -3.52% 3.00% 24.51% -37.79% -20.49% -7.56%
MSCI 北歐國家指數 53495.536 -0.49% -3.72% -2.62% 6.76% 25.75% 2.57% 12.00% 8.33%
MSCI 英國指數 12069.830 -0.73% -1.95% 1.58% 13.17% 24.50% 7.62% 7.04% 4.38%
MSCI 法國指數 15326.948 -1.25% -4.15% 0.86% 1.80% 17.80% 4.21% 7.90% 7.91%
MSCI 德國指數 11885.030 -1.21% -2.53% 5.89% 14.77% 35.27% 3.35% 6.74% 5.72%
MSCI 俄羅斯指數 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 俄羅斯ADR/GDR指數 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 烏克蘭指數 19.963 -0.25% 1.00% 10.68% 31.60% 28.25% -30.97% -15.10% -14.94%
MSCI 土耳其指數 1058.659 -2.09% -11.46% -21.38% 8.00% 7.83% 21.23% 7.79% -2.36%
MSCI 捷克指數 1685.329 -0.39% -3.38% -1.09% 2.17% 6.74% 12.11% 15.09% 7.93%
MSCI 匈牙利指數 1616.056 -1.36% -4.01% -1.56% 11.94% 28.46% 0.41% 5.67% 11.27%
MSCI 波蘭指數 1359.174 -1.73% -5.28% -4.34% 0.96% 26.96% 0.62% 1.17% -0.75%
MSCI 奧地利指數 6012.044 -0.80% -2.72% 1.51% 15.97% 30.37% 1.49% 8.14% 7.77%
MSCI 丹麥指數 102031.285 -0.16% -1.78% -8.07% 9.34% 22.37% 11.69% 21.48% 13.83%
MSCI 芬蘭指數 1617.079 -0.65% -2.72% 4.19% 5.29% 23.97% -4.57% 2.91% 4.66%
MSCI 瑞典指數 57856.435 -0.92% -6.36% 0.89% 5.73% 34.41% -1.41% 9.29% 6.70%
MSCI 挪威指數 16292.768 0.26% -1.46% 0.89% 1.21% 9.40% -1.77% 5.56% 3.23%
MSCI 希臘指數 89.716 -0.74% -4.02% -3.49% 11.61% 26.95% 16.81% 7.43% -8.73%
MSCI 義大利指數 2292.644 -0.80% -0.42% 4.39% 19.92% 39.37% 13.34% 12.34% 7.64%
MSCI 瑞士指數 30447.658 -0.48% -1.86% 1.64% 9.45% 24.21% 4.26% 9.11% 7.93%
MSCI 荷蘭指數 44837.354 -0.96% -7.88% -7.45% 6.87% 32.58% -1.34% 10.39% 10.38%
MSCI 比利時指數 17145.926 -0.74% -1.77% 5.87% 16.92% 31.21% 3.82% 0.43% 2.20%
MSCI 西班牙指數 7401.587 -0.89% -2.83% 7.26% 18.06% 38.35% 11.90% 7.74% 3.45%
MSCI 葡萄牙指數 249.625 -0.71% -8.11% -3.02% -10.25% 7.16% -2.36% 4.49% 3.56%
MSCI 愛爾蘭指數 627.005 -0.81% -5.72% -2.73% 23.92% 42.56% 4.64% 10.07% 7.37%
MSCI 保加利亞指數 278.204 -1.82% -5.83% -6.97% 21.34% 33.48% 27.00% 16.42% 3.85%
MSCI 克羅埃西亞指數 1374.020 -0.37% 0.30% 2.82% 14.88% 31.59% 12.36% 9.48% 7.71%
MSCI 愛沙尼亞指數 1031.106 -0.31% 2.77% 0.48% -3.54% -1.18% -8.41% -1.31% 4.10%
MSCI 哈薩克指數 2331.691 -1.80% 6.02% -6.80% 21.78% 28.54% 5.02% 23.09% 11.67%
MSCI 立陶宛指數 2263.277 0.16% 3.26% 9.07% 13.38% 18.12% 3.58% 6.74% 4.41%
MSCI 羅馬尼亞指數 2528.807 0.05% -3.51% -4.74% 19.79% 36.35% 15.93% 15.79% 15.51%
MSCI 賽爾維亞指數 449.659 -0.34% -2.33% 12.28% 7.10% 18.55% 20.87% 12.31% 4.99%
MSCI 斯洛維尼亞指數 1289.961 0.53% -0.98% -1.75% 34.94% 51.77% 14.71% 22.35% 12.44%
  MSCI 指數  2024/10/21
MSCI 指數 單日 本月 三個月 今年 1年 3年 5年 10年
MSCI 北美洲指數 27673.835 -0.21% 1.73% 6.52% 23.47% 40.46% 9.44% 15.85% 13.27%
MSCI 新興拉美指數 7946.855 -0.91% -2.94% -0.24% -14.79% 5.87% 7.65% 1.48% 1.08%
MSCI 南美加勒比海邊境市場指數 1305.715 -0.91% -2.94% -0.24% -14.79% 5.87% 7.65% 1.48% 0.96%
MSCI 加拿大指數 12859.411 -0.57% 0.67% 7.64% 15.39% 32.82% 5.11% 10.91% 6.54%
MSCI 美國指數 26568.154 -0.19% 1.77% 6.47% 23.84% 40.81% 9.64% 16.10% 13.67%
MSCI 巴西指數 6888.056 -0.65% -4.17% 1.50% -16.29% 2.06% 8.31% -0.72% 1.62%
MSCI 墨西哥指數 12147.822 -1.73% -0.76% -4.79% -18.91% 6.05% 5.59% 6.79% 0.64%
MSCI 阿根廷指數 15902.317 -0.07% 13.74% 35.19% 60.22% 116.55% 49.12% 41.53% 13.21%
MSCI 智利指數 4377.880 -0.36% -2.56% 3.11% -1.95% 14.32% 7.86% -0.80% -0.37%
MSCI 秘魯指數 5250.151 -0.90% 0.67% 7.28% 28.34% 65.32% 21.21% 9.27% 8.59%
MSCI 哥倫比亞指數 1541.419 -0.00% 3.64% 0.87% 13.48% 40.84% 5.00% -0.60% -3.58%
MSCI 千里達指數 1000.932 -0.12% -1.12% -4.69% -25.07% -26.57% -11.59% -13.07% -4.54%
MSCI 新興歐洲中東指數 653.410 -0.06% -2.91% -1.83% 3.91% 15.37% -11.49% -1.44% -0.27%
MSCI 歐非中東指數 469.328 -0.12% -2.10% 1.30% 8.01% 20.79% -7.58% 0.07% 0.10%
MSCI 沙烏地阿拉伯指數 1808.253 1.10% -1.59% 0.05% 0.71% 13.83% 0.09% 9.67% 5.85%
MSCI 沙烏地阿拉伯(國內)指數 1507.002 1.30% -1.65% -0.34% 0.13% 15.17% 0.24% 11.15% 5.56%
MSCI 阿拉伯聯合大公國指數 773.740 0.02% -2.71% 2.05% 6.81% 15.56% 2.92% 8.11% 2.01%
MSCI 約旦埃及摩洛哥指數 1383.617 0.45% -3.73% 1.38% 1.28% 10.04% -0.89% 0.11% 0.43%
MSCI 約旦指數 180.168 0.42% 1.60% 2.15% 12.40% 12.55% 11.01% -1.39% -0.78%
MSCI 以色列指數 475.416 1.03% 2.50% 11.01% 24.56% 55.81% 1.07% 7.66% 2.56%
MSCI 黎巴嫩指數 3842.758 1.71% 3.92% 17.76% 7.41% 29.21% 47.20% 41.16% 15.85%
MSCI 科威特指數 1622.639 -0.60% -2.68% -3.66% 6.27% 7.89% 3.39% 7.20% 6.17%
MSCI 巴林指數 435.486 -0.66% -1.62% -0.37% 18.07% 19.62% 15.32% 15.44% 7.96%
MSCI 巴林(國內)指數 354.402 -0.66% -1.62% -0.37% 18.07% 19.62% 15.40% 15.39% 6.63%
MSCI 阿曼指數 2058.090 0.31% 2.98% 4.04% 8.64% 6.04% 13.36% 15.19% 5.60%
MSCI 阿曼(國內)指數 2121.665 0.31% 2.98% 4.04% 8.64% 6.04% 13.36% 15.19% 5.60%
MSCI 卡達指數 1706.074 -1.11% 0.80% 7.65% 7.07% 15.72% -0.02% 3.01% 0.44%
MSCI 卡達(國內)指數 1974.411 -1.11% 0.80% 7.65% 7.07% 15.72% 0.03% 3.89% 1.47%
MSCI 南非 1312.341 -0.31% 0.24% 10.81% 22.35% 39.50% 4.97% 5.26% 2.21%
MSCI 非洲邊境市場指數 1402.541 -0.24% -0.02% 10.18% 19.53% 35.12% 3.67% 4.59% 1.65%
MSCI 埃及指數 1121.532 1.04% -3.93% 1.70% -27.32% -10.95% -4.69% -6.88% -4.82%
MSCI 摩洛哥指數 869.563 0.22% -4.58% 1.09% 17.60% 20.74% -1.33% 3.99% 3.71%
MSCI 肯亞指數 1974.669 0.00% 8.25% 13.17% 69.69% 53.81% -16.41% -4.53% 0.38%
MSCI 南非指數 1312.341 -0.31% 0.24% 10.81% 22.35% 39.50% 4.97% 5.26% 2.21%
MSCI 模里西斯指數 1718.549 1.22% 4.15% 21.12% 38.14% 43.67% 14.63% 6.52% 3.27%
MSCI 奈及利亞指數 87.523 1.61% 6.22% 14.01% -70.49% -71.85% -39.44% -20.31% -18.98%
MSCI 突尼西亞指數 1436.857 -0.50% -3.90% 0.33% 12.67% 18.63% -1.18% 1.21% 1.94%
MSCI 波札那指數 N/A N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
MSCI 牙買加指數 2648.031 -0.15% 0.05% 1.90% -11.24% -6.67% -16.19% -18.52% 9.58%
MSCI全球指數,是摩根士丹利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International)所編製的證券指數,指數類型包括產業,國家,地區等,範圍涵蓋全球,為歐美基金經理人對全球股票市場投資的重要參考指數。MSCI指數所組成的股票,大都是股市中的大型股票,隱含著業績與財務穩定。

MSCI指數分成 price、gross、net 三種數值,price 單純是股價數值增長,gross 是股利再投入, net 則是股利投入後再扣除稅額。以上表格內指數皆為 gross 的數值。



本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)