| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 14606.50 | 14632.74 | 15033.92 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 14847.52 | 14298.60 | 13168.41 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/03/20 | 14497.814 | -0.58% |
| 2026/03/19 | 14582.673 | -1.97% |
| 2026/03/18 | 14875.419 | 2.00% |
| 2026/03/17 | 14583.772 | 0.63% |
| 2026/03/16 | 14492.841 | -0.18% |
| 2026/03/13 | 14518.789 | -0.96% |
| 2026/03/12 | 14658.824 | -1.33% |
| 2026/03/11 | 14855.770 | 0.14% |
| 2026/03/10 | 14834.563 | 2.83% |
| 2026/03/09 | 14426.933 | -3.92% |
| 2026/03/06 | 15015.582 | 0.38% |
| 2026/03/05 | 14959.392 | 1.53% |
| 2026/03/04 | 14734.331 | -3.02% |
| 2026/03/03 | 15192.521 | -3.00% |
| 2026/03/02 | 15662.855 | -2.13% |
| 2026/02/27 | 16004.274 | 1.18% |
| 2026/02/26 | 15817.361 | 1.66% |
| 2026/02/24 | 15559.176 | -0.45% |
| 2026/02/20 | 15628.906 | -0.94% |
| 2026/02/19 | 15776.684 | 0.64% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 遠東指數 (gross) | 5.93% | 8.38% | 24.87% | 4.63% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|