| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 89127.99 | 88362.29 | 86243.73 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 86478.27 | 87649.77 | 84286.63 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/08/03 | 88988.833 | -0.58% |
| 2026/07/31 | 89506.198 | -0.22% |
| 2026/07/30 | 89700.608 | 0.64% |
| 2026/07/29 | 89130.495 | 0.92% |
| 2026/07/28 | 88313.808 | 0.15% |
| 2026/07/27 | 88181.586 | 0.62% |
| 2026/07/24 | 87634.042 | -0.63% |
| 2026/07/23 | 88185.455 | 1.27% |
| 2026/07/22 | 87082.794 | 0.21% |
| 2026/07/21 | 86899.073 | 0.93% |
| 2026/07/20 | 86100.845 | 0.50% |
| 2026/07/17 | 85675.048 | -0.25% |
| 2026/07/16 | 85891.517 | 0.33% |
| 2026/07/15 | 85609.882 | 1.78% |
| 2026/07/14 | 84116.694 | 1.08% |
| 2026/07/13 | 83214.382 | -0.10% |
| 2026/07/10 | 83300.579 | 1.17% |
| 2026/07/09 | 82336.174 | -0.20% |
| 2026/07/06 | 82504.011 | 0.00% |
| 2026/07/03 | 82502.493 | 1.59% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 香港指數 (gross) | 0.30% | -0.41% | 18.91% | 9.80% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|