| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 82252.01 | 82694.85 | 82034.52 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 81344.18 | 79813.00 | 71615.45 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/01/02 | 83381.923 | 2.29% |
| 2026/01/01 | 81516.157 | 0.00% |
| 2025/12/31 | 81516.157 | -1.03% |
| 2025/12/30 | 82364.406 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 82481.401 | -1.08% |
| 2025/12/26 | 83382.502 | 0.04% |
| 2025/12/25 | 83351.976 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 83351.976 | 0.48% |
| 2025/12/23 | 82957.507 | 0.38% |
| 2025/12/22 | 82644.493 | 0.08% |
| 2025/12/19 | 82582.054 | 1.07% |
| 2025/12/18 | 81704.649 | 0.49% |
| 2025/12/17 | 81306.739 | -0.70% |
| 2025/12/15 | 81877.028 | -0.02% |
| 2025/12/12 | 81895.159 | 1.58% |
| 2025/12/11 | 80618.637 | 0.01% |
| 2025/12/10 | 80607.649 | 0.22% |
| 2025/12/09 | 80433.643 | -0.71% |
| 2025/12/08 | 81006.282 | -0.86% |
| 2025/12/05 | 81709.968 | -0.42% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 香港指數 (gross) | 1.83% | 9.86% | 37.20% | 0.00% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|