| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 1010.13 | 1000.59 | 992.84 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 970.98 | 943.72 | 915.68 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/08/05 | 1030.936 | 0.85% |
| 2026/08/04 | 1022.278 | 1.90% |
| 2026/08/03 | 1003.193 | 0.49% |
| 2026/07/31 | 998.329 | 0.24% |
| 2026/07/30 | 995.939 | -0.66% |
| 2026/07/29 | 1002.541 | 0.71% |
| 2026/07/28 | 995.513 | 0.62% |
| 2026/07/27 | 989.348 | 0.55% |
| 2026/07/24 | 983.963 | 0.01% |
| 2026/07/23 | 983.872 | -0.51% |
| 2026/07/22 | 988.946 | 0.75% |
| 2026/07/21 | 981.611 | -0.48% |
| 2026/07/20 | 986.392 | -0.20% |
| 2026/07/17 | 988.354 | 0.57% |
| 2026/07/16 | 982.727 | -0.10% |
| 2026/07/15 | 983.716 | 0.53% |
| 2026/07/14 | 978.492 | -0.75% |
| 2026/07/13 | 985.847 | -0.26% |
| 2026/07/10 | 988.414 | 0.20% |
| 2026/07/09 | 986.441 | 1.34% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 紐西蘭指數 (gross) | 9.15% | 8.64% | 15.93% | 15.90% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|