| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 1583.95 | 1565.84 | 1566.48 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 1550.15 | 1561.48 | 1637.36 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/08/03 | 1617.009 | 1.58% |
| 2026/07/31 | 1591.872 | 0.87% |
| 2026/07/30 | 1578.209 | 0.17% |
| 2026/07/29 | 1575.473 | 1.17% |
| 2026/07/28 | 1557.182 | -0.10% |
| 2026/07/27 | 1558.754 | 1.73% |
| 2026/07/24 | 1532.222 | -0.30% |
| 2026/07/23 | 1536.907 | -0.60% |
| 2026/07/22 | 1546.200 | -1.17% |
| 2026/07/21 | 1564.523 | 0.26% |
| 2026/07/20 | 1560.472 | -0.22% |
| 2026/07/17 | 1563.950 | 0.70% |
| 2026/07/16 | 1553.002 | -0.21% |
| 2026/07/15 | 1556.207 | 0.15% |
| 2026/07/14 | 1553.887 | -1.17% |
| 2026/07/13 | 1572.327 | -0.36% |
| 2026/07/10 | 1578.008 | 1.18% |
| 2026/07/09 | 1559.662 | -1.84% |
| 2026/07/07 | 1588.935 | 0.27% |
| 2026/07/06 | 1584.709 | 0.49% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 印度指數 (gross) | 2.74% | -6.61% | -4.44% | -8.13% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|