回到 StockQ 正常版首頁 |
|
技術線圖 |
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
1445.11 | 1417.78 | 1401.61 |
60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
1359.93 | 1266.75 | 1201.98 |
Date | Price | Change% |
2025/09/12 | 1477.118 | 1.63% |
2025/09/11 | 1453.486 | 0.19% |
2025/09/10 | 1450.762 | 1.29% |
2025/09/09 | 1432.320 | 1.45% |
2025/09/08 | 1411.839 | 0.70% |
2025/09/05 | 1402.033 | 1.50% |
2025/09/04 | 1381.327 | -0.58% |
2025/09/03 | 1389.401 | 0.00% |
2025/09/02 | 1389.386 | -0.06% |
2025/09/01 | 1390.161 | 0.74% |
2025/08/29 | 1379.955 | 0.02% |
2025/08/28 | 1379.619 | -0.80% |
2025/08/27 | 1390.778 | -0.50% |
2025/08/26 | 1397.802 | -0.84% |
2025/08/25 | 1409.658 | 2.32% |
2025/08/22 | 1377.641 | 0.48% |
2025/08/21 | 1371.082 | 0.19% |
2025/08/20 | 1368.451 | -1.35% |
2025/08/19 | 1387.184 | -0.36% |
2025/08/18 | 1392.240 | -0.19% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
MSCI 新興遠東指數 (gross) | 14.04% | 22.86% | 38.62% | 31.03% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|