回到 StockQ 正常版首頁 |
|
技術線圖 |
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
250.33 | 247.91 | 243.63 |
60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
227.47 | 217.12 | 192.58 |
Date | Price | Change% |
2024/11/20 | 250.837 | -0.44% |
2024/11/19 | 251.944 | 0.53% |
2024/11/18 | 250.617 | 0.28% |
2024/11/15 | 249.917 | 0.63% |
2024/11/14 | 248.342 | 1.14% |
2024/11/13 | 245.544 | 0.22% |
2024/11/12 | 245.017 | -0.55% |
2024/11/11 | 246.363 | -0.05% |
2024/11/08 | 246.481 | 0.99% |
2024/11/07 | 244.062 | 0.69% |
2024/11/06 | 242.396 | -0.39% |
2024/11/05 | 243.340 | 0.51% |
2024/11/04 | 242.107 | 0.78% |
2024/11/01 | 240.231 | 2.48% |
2024/10/31 | 234.423 | -1.70% |
2024/10/30 | 238.476 | -0.75% |
2024/10/29 | 240.289 | 0.82% |
2024/10/28 | 238.333 | 0.09% |
2024/10/25 | 238.129 | 0.98% |
2024/10/24 | 235.807 | 2.33% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
MSCI 巴基斯坦指數 (gross) | 21.76% | 27.35% | 75.17% | 58.17% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|