回到 StockQ 正常版首頁 |
|
技術線圖 |
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
22024.34 | 21745.89 | 21453.36 |
60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
20924.32 | 19916.96 | 18309.43 |
Date | Price | Change% |
2025/07/18 | 22430.502 | 0.89% |
2025/07/17 | 22232.634 | 1.37% |
2025/07/16 | 21931.289 | 0.42% |
2025/07/15 | 21839.473 | 0.70% |
2025/07/14 | 21687.792 | 0.61% |
2025/07/11 | 21556.258 | 0.24% |
2025/07/10 | 21504.471 | -0.05% |
2025/07/09 | 21514.816 | 0.67% |
2025/07/08 | 21372.159 | -0.08% |
2025/07/07 | 21389.498 | 0.59% |
2025/07/04 | 21264.364 | 0.09% |
2025/07/03 | 21245.931 | -0.00% |
2025/07/02 | 21246.165 | 0.03% |
2025/07/01 | 21239.988 | -0.73% |
2025/06/30 | 21396.763 | 0.26% |
2025/06/27 | 21340.560 | 0.66% |
2025/06/26 | 21199.607 | 0.93% |
2025/06/25 | 21004.629 | -0.06% |
2025/06/24 | 21017.767 | 1.77% |
2025/06/23 | 20652.618 | -0.07% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
MSCI 新加坡指數 (gross) | 19.51% | 23.17% | 46.05% | 25.08% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|