| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 28254.04 | 27978.72 | 27612.79 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 25842.48 | 24898.74 | 24079.53 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/07/31 | 28283.430 | -0.48% |
| 2026/07/30 | 28419.004 | -0.21% |
| 2026/07/29 | 28478.782 | 1.47% |
| 2026/07/28 | 28065.590 | 0.15% |
| 2026/07/27 | 28023.402 | 0.83% |
| 2026/07/24 | 27792.958 | 0.44% |
| 2026/07/23 | 27670.518 | -0.82% |
| 2026/07/22 | 27899.893 | 1.06% |
| 2026/07/21 | 27606.611 | 0.22% |
| 2026/07/20 | 27547.042 | 0.06% |
| 2026/07/17 | 27530.543 | -1.02% |
| 2026/07/16 | 27814.681 | -0.96% |
| 2026/07/15 | 28084.982 | 1.21% |
| 2026/07/14 | 27750.274 | 0.55% |
| 2026/07/13 | 27598.221 | -0.01% |
| 2026/07/10 | 27600.051 | 0.82% |
| 2026/07/09 | 27376.473 | 4.01% |
| 2026/07/06 | 26320.751 | 0.29% |
| 2026/07/03 | 26244.068 | 0.37% |
| 2026/07/02 | 26148.567 | 1.47% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 新加坡指數 (gross) | 18.25% | 16.17% | 30.26% | 20.76% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|