| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 MSCI 連結 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 2543.39 | 2555.72 | 2592.42 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 2716.65 | 2610.86 | 2356.49 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/08/03 | 2574.193 | 0.40% |
| 2026/07/31 | 2563.958 | 0.15% |
| 2026/07/30 | 2560.202 | 2.32% |
| 2026/07/29 | 2502.218 | -0.56% |
| 2026/07/28 | 2516.355 | -0.39% |
| 2026/07/27 | 2526.182 | -0.62% |
| 2026/07/24 | 2541.934 | -0.37% |
| 2026/07/23 | 2551.448 | -2.51% |
| 2026/07/22 | 2617.182 | 0.52% |
| 2026/07/21 | 2603.566 | 1.04% |
| 2026/07/20 | 2576.855 | 0.00% |
| 2026/07/17 | 2576.779 | 0.27% |
| 2026/07/16 | 2569.847 | -1.00% |
| 2026/07/15 | 2595.901 | -1.72% |
| 2026/07/14 | 2641.384 | 0.13% |
| 2026/07/13 | 2638.083 | -0.62% |
| 2026/07/10 | 2654.588 | -0.53% |
| 2026/07/09 | 2668.798 | -0.00% |
| 2026/07/06 | 2668.929 | -1.15% |
| 2026/07/03 | 2699.917 | 1.63% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 芬蘭指數 (gross) | -6.58% | 6.05% | 37.88% | 10.70% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|