印度證交所指數

  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
印度 指數 80261.54 458.75 0.57% 11.10% 15:29
Nifty 50 指數 24272.75 141.65 0.59% 11.69% 14:59
Nifty Midcap 150 指數 21112.55 205.90 0.98% 23.63% 14:59
India VIX 指數 14.7475 0.3225 2.24% 1.69% 14:59
Nifty 100 指數 25198.30 144.35 0.58% 14.96% 14:59
Nifty 200 指數 13717.75 90.75 0.67% 16.26% 14:59
Nifty 50 USD 指數 9895.61 266.19 2.76% 13.43% 11/29
Nifty 50 Value 20 指數 13757.65 63.55 0.46% 18.41% 14:59
Nifty 500 指數 22835.65 148.65 0.66% 17.53% 14:59
NIFTY Midcap 100 指數 57016.70 624.05 1.11% 23.46% 14:59
Nifty Midcap 50 指數 15937.25 239.50 1.53% 21.24% 14:59
Nifty Next 50 指數 71168.85 442.00 0.62% 33.41% 14:59
NIFTY Smallcap 100 指數 18839.80 188.85 1.01% 24.41% 14:59
Nifty Smallcap 250 指數 17838.10 121.65 0.69% 27.04% 14:59
NIfty smallcap 50 指數 9091.20 106.25 1.18% 27.47% 14:59



本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)