回到 StockQ 正常版首頁 |
|
技術線圖 |
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
2469.68 | 2517.74 | 2500.33 |
60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
2344.56 | 2235.07 | 2184.38 |
Date | Price | Change% |
2024/11/20 | 2468.724 | 0.12% |
2024/11/19 | 2465.816 | 0.75% |
2024/11/18 | 2447.577 | -0.57% |
2024/11/15 | 2461.718 | -1.71% |
2024/11/14 | 2504.547 | -1.85% |
2024/11/13 | 2551.811 | 0.72% |
2024/11/12 | 2533.614 | -1.28% |
2024/11/11 | 2566.366 | -0.04% |
2024/11/08 | 2567.321 | -1.63% |
2024/11/07 | 2609.937 | 3.65% |
2024/11/06 | 2518.020 | -1.58% |
2024/11/05 | 2558.440 | 2.43% |
2024/11/04 | 2497.768 | 1.83% |
2024/11/01 | 2452.973 | -0.10% |
2024/10/31 | 2455.514 | 0.17% |
2024/10/30 | 2451.351 | -0.41% |
2024/10/29 | 2461.381 | -1.04% |
2024/10/28 | 2487.215 | 0.20% |
2024/10/25 | 2482.260 | 0.73% |
2024/10/24 | 2464.342 | -0.89% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
MSCI 中國A股指數 (gross) | 17.52% | 8.66% | 11.17% | 14.94% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|