| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 4189.40 | 4147.01 | 4082.76 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 3876.85 | 3756.21 | 3405.62 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/02/03 | 4195.346 | 2.82% |
| 2026/02/02 | 4080.386 | -2.23% |
| 2026/01/30 | 4173.334 | -1.72% |
| 2026/01/29 | 4246.217 | -0.13% |
| 2026/01/28 | 4251.723 | 1.83% |
| 2026/01/27 | 4175.489 | 1.30% |
| 2026/01/26 | 4122.023 | 0.55% |
| 2026/01/23 | 4099.521 | 0.40% |
| 2026/01/22 | 4083.257 | 1.00% |
| 2026/01/21 | 4042.802 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 4043.542 | -0.40% |
| 2026/01/19 | 4059.865 | 0.11% |
| 2026/01/16 | 4055.366 | 0.46% |
| 2026/01/15 | 4036.679 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 4039.659 | 0.49% |
| 2026/01/13 | 4019.987 | 0.42% |
| 2026/01/12 | 4003.372 | 0.95% |
| 2026/01/09 | 3965.535 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 3966.490 | -0.70% |
| 2026/01/07 | 3994.510 | -0.29% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 新興市場指數 (gross) | 6.36% | 22.97% | 43.03% | 6.44% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|