| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 4753.25 | 4696.23 | 4690.39 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 4582.31 | 4537.69 | 4300.92 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/06/19 | 4715.115 | -0.43% |
| 2026/06/18 | 4735.273 | -1.12% |
| 2026/06/17 | 4788.667 | 0.39% |
| 2026/06/16 | 4769.974 | 0.27% |
| 2026/06/15 | 4757.209 | 0.50% |
| 2026/06/12 | 4733.506 | 2.47% |
| 2026/06/11 | 4619.512 | 0.36% |
| 2026/06/10 | 4602.963 | -0.18% |
| 2026/06/09 | 4611.086 | -0.39% |
| 2026/06/08 | 4628.959 | -0.29% |
| 2026/06/05 | 4642.350 | -0.93% |
| 2026/06/04 | 4685.903 | 0.76% |
| 2026/06/03 | 4650.781 | -1.00% |
| 2026/06/02 | 4697.974 | 0.99% |
| 2026/06/01 | 4651.797 | -1.03% |
| 2026/05/29 | 4700.336 | 0.28% |
| 2026/05/28 | 4686.992 | -0.29% |
| 2026/05/27 | 4700.419 | 0.08% |
| 2026/05/26 | 4696.740 | -0.75% |
| 2026/05/25 | 4732.181 | 1.47% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 泛歐元區指數 (gross) | 11.33% | 9.02% | 23.07% | 7.88% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|