| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 12345.00 | 12292.16 | 12221.03 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 12024.71 | 11555.56 | 10808.27 |
| Date | Price | Change% |
| 2025/10/29 | 12417.203 | 0.00% |
| 2025/10/28 | 12417.129 | -0.08% |
| 2025/10/27 | 12426.817 | 1.48% |
| 2025/10/24 | 12245.697 | 0.23% |
| 2025/10/23 | 12218.131 | -0.63% |
| 2025/10/22 | 12296.107 | 0.06% |
| 2025/10/21 | 12289.152 | -0.40% |
| 2025/10/20 | 12338.706 | 2.16% |
| 2025/10/17 | 12078.394 | -0.95% |
| 2025/10/16 | 12194.265 | 0.94% |
| 2025/10/15 | 12080.488 | 1.59% |
| 2025/10/14 | 11891.383 | -1.43% |
| 2025/10/13 | 12064.095 | -0.36% |
| 2025/10/10 | 12107.631 | -1.16% |
| 2025/10/09 | 12249.923 | 0.27% |
| 2025/10/08 | 12216.758 | -0.47% |
| 2025/10/07 | 12275.044 | -0.58% |
| 2025/10/06 | 12346.440 | 1.20% |
| 2025/10/03 | 12199.503 | 1.09% |
| 2025/10/02 | 12067.711 | -0.05% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 太平洋指數 (gross) | 9.72% | 18.22% | 23.17% | 23.77% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|