| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 843.66 | 854.32 | 856.41 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 875.62 | 892.57 | 875.64 |
| Date | Price | Change% |
| 2025/10/29 | 840.795 | 0.54% |
| 2025/10/28 | 836.271 | 0.31% |
| 2025/10/27 | 833.721 | -1.65% |
| 2025/10/24 | 847.750 | -1.40% |
| 2025/10/23 | 859.755 | 0.38% |
| 2025/10/22 | 856.471 | -1.60% |
| 2025/10/21 | 870.409 | 0.55% |
| 2025/10/20 | 865.667 | -0.05% |
| 2025/10/17 | 866.143 | -0.01% |
| 2025/10/16 | 866.192 | -0.44% |
| 2025/10/15 | 870.007 | 0.94% |
| 2025/10/14 | 861.904 | 0.44% |
| 2025/10/13 | 858.086 | 0.57% |
| 2025/10/10 | 853.189 | -0.22% |
| 2025/10/09 | 855.070 | -1.23% |
| 2025/10/08 | 865.729 | 0.53% |
| 2025/10/07 | 861.179 | 2.04% |
| 2025/10/06 | 843.935 | -2.55% |
| 2025/10/03 | 866.029 | 1.90% |
| 2025/10/02 | 849.844 | 0.03% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 菲律賓指數 (gross) | -5.89% | -5.15% | -12.42% | -2.71% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|