| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 21373.18 | 21433.54 | 21371.52 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 21016.52 | 20599.13 | 19184.20 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/01/26 | 21585.104 | 0.63% |
| 2026/01/23 | 21449.189 | 0.10% |
| 2026/01/22 | 21427.690 | 0.69% |
| 2026/01/21 | 21280.230 | 0.74% |
| 2026/01/20 | 21123.682 | -1.62% |
| 2026/01/19 | 21472.090 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 21499.511 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 21512.022 | 0.22% |
| 2026/01/14 | 21465.087 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 21520.763 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 21534.377 | 0.25% |
| 2026/01/09 | 21481.670 | 0.60% |
| 2026/01/08 | 21353.519 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 21380.272 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 21452.705 | 0.62% |
| 2026/01/05 | 21319.724 | 0.74% |
| 2026/01/02 | 21162.300 | 0.33% |
| 2026/01/01 | 21093.019 | 0.00% |
| 2025/12/31 | 21092.052 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 21225.460 | -0.09% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 世界指數(英國除外) (gross) | 3.21% | 9.74% | 18.32% | 1.69% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|