回到 StockQ 正常版首頁 |
|
技術線圖 MSCI 連結 |
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
2698.81 | 2701.66 | 2695.48 |
60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
2611.11 | 2491.81 | 2299.26 |
Date | Price | Change% |
2025/05/30 | 2688.159 | -0.45% |
2025/05/29 | 2700.307 | 0.43% |
2025/05/28 | 2688.769 | -0.54% |
2025/05/27 | 2703.277 | -0.38% |
2025/05/26 | 2713.526 | 0.45% |
2025/05/23 | 2701.271 | 0.06% |
2025/05/22 | 2699.614 | -0.84% |
2025/05/21 | 2722.404 | 0.97% |
2025/05/20 | 2696.360 | -0.24% |
2025/05/19 | 2702.913 | 0.79% |
2025/05/16 | 2681.726 | -0.33% |
2025/05/15 | 2690.478 | 0.66% |
2025/05/14 | 2672.768 | -0.10% |
2025/05/13 | 2675.378 | 0.54% |
2025/05/12 | 2660.932 | -1.46% |
2025/05/09 | 2700.250 | -0.14% |
2025/05/08 | 2704.129 | -0.59% |
2025/05/07 | 2720.257 | 0.35% |
2025/05/06 | 2710.688 | 1.28% |
2025/05/05 | 2676.471 | 0.34% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
MSCI 立陶宛指數 (gross) | 11.49% | 23.08% | 35.06% | 22.98% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|