| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 MSCI 連結 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 2995.66 | 2989.26 | 2984.65 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 2959.84 | 2963.04 | 2880.81 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/08/03 | 2999.679 | -0.24% |
| 2026/07/31 | 3006.778 | 0.07% |
| 2026/07/30 | 3004.657 | 0.84% |
| 2026/07/29 | 2979.716 | -0.26% |
| 2026/07/28 | 2987.493 | 0.40% |
| 2026/07/27 | 2975.736 | -0.20% |
| 2026/07/24 | 2981.678 | 0.43% |
| 2026/07/23 | 2968.905 | -0.83% |
| 2026/07/22 | 2993.900 | -0.01% |
| 2026/07/21 | 2994.085 | -0.10% |
| 2026/07/20 | 2997.102 | -0.20% |
| 2026/07/17 | 3003.142 | -0.34% |
| 2026/07/16 | 3013.412 | 0.23% |
| 2026/07/15 | 3006.551 | 0.33% |
| 2026/07/14 | 2996.648 | 1.16% |
| 2026/07/13 | 2962.267 | -0.02% |
| 2026/07/10 | 2962.948 | -0.68% |
| 2026/07/09 | 2983.101 | 1.65% |
| 2026/07/08 | 2934.756 | -0.19% |
| 2026/07/07 | 2940.424 | -0.19% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 立陶宛指數 (gross) | -1.85% | -1.99% | 14.20% | 2.10% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|