回到 StockQ 正常版首頁 |
|
技術線圖 MSCI 連結 |
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
2198.08 | 2204.90 | 2236.58 |
60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
2204.37 | 2130.95 | 2048.62 |
Date | Price | Change% |
2024/11/22 | 2178.657 | -0.79% |
2024/11/21 | 2195.964 | -0.11% |
2024/11/20 | 2198.278 | -0.46% |
2024/11/19 | 2208.541 | -0.02% |
2024/11/18 | 2208.948 | 0.21% |
2024/11/15 | 2204.341 | -0.32% |
2024/11/14 | 2211.526 | 0.13% |
2024/11/13 | 2208.689 | -0.25% |
2024/11/12 | 2214.259 | -0.25% |
2024/11/11 | 2219.819 | -1.11% |
2024/11/08 | 2244.791 | -0.60% |
2024/11/07 | 2258.286 | 0.62% |
2024/11/06 | 2244.350 | -1.82% |
2024/11/05 | 2285.862 | -0.19% |
2024/11/04 | 2290.302 | 0.55% |
2024/11/01 | 2277.874 | -0.07% |
2024/10/31 | 2279.448 | 0.31% |
2024/10/30 | 2272.510 | 0.62% |
2024/10/29 | 2258.500 | -0.53% |
2024/10/28 | 2270.643 | -0.33% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
MSCI 立陶宛指數 (gross) | 4.17% | 9.79% | 11.28% | 10.01% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|