| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 2340.98 | 2306.46 | 2299.10 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 2229.18 | 2203.86 | 2099.30 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/06/19 | 2330.565 | -0.31% |
| 2026/06/18 | 2337.794 | -0.77% |
| 2026/06/17 | 2356.033 | 0.56% |
| 2026/06/16 | 2342.937 | 0.23% |
| 2026/06/15 | 2337.559 | 0.79% |
| 2026/06/12 | 2319.132 | 2.56% |
| 2026/06/11 | 2261.182 | 0.45% |
| 2026/06/10 | 2250.983 | -0.51% |
| 2026/06/09 | 2262.600 | -0.14% |
| 2026/06/08 | 2265.812 | -0.18% |
| 2026/06/05 | 2269.984 | -1.25% |
| 2026/06/04 | 2298.604 | 0.78% |
| 2026/06/03 | 2280.906 | -1.02% |
| 2026/06/02 | 2304.500 | 1.20% |
| 2026/06/01 | 2277.078 | -0.88% |
| 2026/05/29 | 2297.248 | 0.30% |
| 2026/05/28 | 2290.269 | -0.10% |
| 2026/05/27 | 2292.548 | 0.05% |
| 2026/05/26 | 2291.379 | -1.01% |
| 2026/05/25 | 2314.839 | 2.05% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 歐盟指數 (gross) | 14.46% | 10.47% | 24.19% | 9.35% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|