回到 StockQ 正常版首頁 |
|
技術線圖 |
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
1458.15 | 1460.36 | 1449.76 |
60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
1391.40 | 1379.38 | 1370.46 |
Date | Price | Change% |
2025/05/30 | 1450.334 | -0.98% |
2025/05/29 | 1464.669 | 0.66% |
2025/05/28 | 1455.021 | -0.04% |
2025/05/27 | 1455.629 | -0.65% |
2025/05/26 | 1465.089 | -0.16% |
2025/05/23 | 1467.413 | 0.58% |
2025/05/22 | 1459.016 | -0.81% |
2025/05/21 | 1470.891 | 0.90% |
2025/05/20 | 1457.738 | -0.00% |
2025/05/19 | 1457.778 | -0.71% |
2025/05/16 | 1468.228 | -0.01% |
2025/05/15 | 1468.339 | 0.04% |
2025/05/14 | 1467.795 | 1.79% |
2025/05/13 | 1441.991 | -0.80% |
2025/05/12 | 1453.659 | 2.57% |
2025/05/09 | 1417.273 | 0.38% |
2025/05/08 | 1411.956 | -0.53% |
2025/05/07 | 1419.532 | -0.00% |
2025/05/06 | 1419.536 | -0.26% |
2025/05/05 | 1423.265 | 0.83% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
MSCI 新興亞洲指數 (gross) | 6.87% | 8.72% | 14.22% | 8.41% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|