回到 StockQ 正常版首頁 |
|
技術線圖 |
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
1666.37 | 1639.31 | 1625.50 |
60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
1591.99 | 1502.27 | 1440.39 |
Date | Price | Change% |
2025/09/12 | 1698.150 | 1.43% |
2025/09/11 | 1674.216 | 0.10% |
2025/09/10 | 1672.515 | 1.13% |
2025/09/09 | 1653.812 | 1.27% |
2025/09/08 | 1633.144 | 0.60% |
2025/09/05 | 1623.344 | 1.18% |
2025/09/04 | 1604.385 | -0.50% |
2025/09/03 | 1612.385 | 0.13% |
2025/09/02 | 1610.247 | -0.04% |
2025/09/01 | 1610.879 | 0.82% |
2025/08/29 | 1597.820 | -0.20% |
2025/08/28 | 1601.042 | -0.83% |
2025/08/27 | 1614.420 | -0.40% |
2025/08/26 | 1620.910 | -0.94% |
2025/08/25 | 1636.263 | 1.90% |
2025/08/22 | 1605.825 | 0.18% |
2025/08/21 | 1602.963 | 0.11% |
2025/08/20 | 1601.149 | -1.02% |
2025/08/19 | 1617.650 | -0.08% |
2025/08/18 | 1618.901 | 0.14% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
MSCI 新興亞洲指數 (gross) | 10.37% | 20.53% | 26.22% | 23.92% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|