回到 StockQ 正常版首頁

台灣ESG總表 高股息ETF 指數型ETF
國家區域ETF 原物料ETF 槓桿型ETF
半導體ETF 台灣半導體 全球半導體
電動車ETF 台灣電動車 全球電動車  
AI產業ETF ESG ETF  
美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

台灣發行 ETF 列表

代號 0050 0051 0052
名稱 元大台灣50 元大中型100 富邦科技
淨值 194.2800 80.8700 191.11
折溢價 -0.32% 0.10% -0.16%
市價 193.65 80.95 190.80
漲跌 0.36% 0.68% 0.13%
成交量 10083 76 659
更新時間 13:31:00 13:31:00 13:41:26
偏離 3.54% 0.24% 3.94%

代號 0053 0055 0056
名稱 元大電子 元大MSCI金融 元大高股息
淨值 103.9700 29.4900 37.6200
折溢價 0.08% 0.03% 0.16%
市價 104.05 29.50 37.68
漲跌 0.53% 0.17% 0.53%
成交量 7 401 21243
更新時間 13:31:00 13:31:00 13:31:00
偏離 3.61% 1.34% -1.46%



代號 0057 0061 00625K
名稱 富邦摩台 元大寶滬深 富邦上証+R
淨值 143.51 20.1900 7.63
折溢價 -0.77% -0.15% -1.70%
市價 142.40 20.16 7.50
漲跌 0.39% 3.86% 0.00%
成交量 19 1965 0
更新時間 13:41:26 13:41:30 13:41:26
偏離 3.22% 6.90% 6.67%

代號 00631L 00632R 00633L
名稱 元大台灣50正2 元大台灣50反1 富邦上証正2
淨值 243.3800 3.2800 42.11
折溢價 -0.16% 0.0% -0.36%
市價 243.00 3.28 41.96
漲跌 0.43% -0.61% 5.22%
成交量 6346 110912 15550
更新時間 13:31:00 13:31:00 13:41:26
偏離 3.39% -2.73% 10.76%

代號 00634R 00635U 00636K
名稱 富邦上証反1 期元大S&P黃金 國泰中國A50+U
淨值 3.95 31.4700 7.41
折溢價 -0.51% -0.06% -0.27%
市價 3.93 31.45 7.39
漲跌 -2.72% -0.25% 2.07%
成交量 456 2170 2
更新時間 13:41:26 13:41:30 13:41:06
偏離 -8.69% 3.50% 6.81%



代號 00636 00637L 00638R
名稱 國泰中國A50 元大滬深300正2 元大滬深300反1
淨值 23.70 16.9100 8.2600
折溢價 0.13% -0.18% -0.24%
市價 23.73 16.88 8.24
漲跌 2.82% 5.63% -2.14%
成交量 3770 157905 1444
更新時間 13:41:21 13:41:30 13:41:30
偏離 6.19% 10.98% -8.59%

代號 00639 00640L 00641R
名稱 富邦深100 富邦日本正2 富邦日本反1
淨值 12.66 50.79 6.25
折溢價 0.16% -0.08% -%
市價 12.68 50.75 6.25
漲跌 4.28% -0.29% 0.16%
成交量 7649 583 455
更新時間 13:41:26 13:41:26 13:41:26
偏離 11.08% -0.35% -1.06%

代號 00642U 00643K 00643
名稱 期元大S&P石油 群益深証中小+R 群益深証中小
淨值 16.7900 3.09 13.92
折溢價 -0.12% -1.62% -0.22%
市價 16.77 3.04 13.89
漲跌 1.21% 0.00% 3.35%
成交量 5616 0 16843
更新時間 13:41:30 13:41:15 13:41:15
偏離 0.28% 12.18% 12.23%

代號 00645 00646 00647L
名稱 富邦日本 元大S&P500 元大S&P500正2
淨值 36.81 57.0100 92.7300
折溢價 -0.19% 0.33% 0.29%
市價 36.74 57.20 93.00
漲跌 -0.11% 0.18% -0.21%
成交量 539 2776 269
更新時間 13:41:26 13:41:30 13:41:30
偏離 0.33% 0.18% -0.40%

代號 00648R 00650L 00651R
名稱 元大S&P500反1 復華香港正2 復華香港反1
淨值 5.3300 13.23 7.19
折溢價 0.0% -0.38% -0.28%
市價 5.33 13.18 7.17
漲跌 0.57% 3.86% -1.65%
成交量 423 29792 610
更新時間 13:41:30 13:41:17 13:41:17
偏離 -0.24% 10.02% -8.86%

代號 00652 00653L 00654R
名稱 富邦印度 富邦印度正2 富邦印度反1
淨值 37.75 59.65 6.52
折溢價 0.37% 0.42% -0.31%
市價 37.89 59.90 6.50
漲跌 0.74% 1.35% -0.15%
成交量 757 217 652
更新時間 13:41:26 13:41:26 13:41:26
偏離 -5.05% -9.20% 4.07%

代號 00655L 00656R 00657
名稱 國泰中國A50正2 國泰中國A50反1 國泰日經225
淨值 28.67 7.34 45.27
折溢價 -0.21% -0.14% -0.35%
市價 28.61 7.33 45.11
漲跌 5.18% -2.27% 0.04%
成交量 9533 484 206
更新時間 13:41:21 13:41:21 13:41:21
偏離 10.82% -8.93% 0.38%

代號 00657K 00660 00661
名稱 國泰日經225+U 元大歐洲50 元大日經225
淨值 14.15 35.4000 49.3500
折溢價 -0.21% -0.88% -0.41%
市價 14.12 35.09 49.15
漲跌 0.57% -0.51% 0.16%
成交量 2 5 367
更新時間 13:41:07 13:41:30 13:41:30
偏離 0.66% -1.71% 0.38%

代號 00662 00663L 00664R
名稱 富邦NASDAQ 國泰臺灣加權正2 國泰臺灣加權反1
淨值 82.03 222.88 3.70
折溢價 0.33% -0.75% 0.27%
市價 82.30 221.20 3.71
漲跌 -0.12% 0.16% -0.54%
成交量 1626 675 15811
更新時間 13:41:26 13:41:21 13:41:21
偏離 0.41% 2.90% -2.55%

代號 00665L 00666R 00668K
名稱 富邦恒生國企正2 富邦恒生國企反1 國泰美國道瓊+U
淨值 8.95 11.83 15.18
折溢價 -0.56% -0.34% 0.00%
市價 8.90 11.79 15.18
漲跌 4.71% -2.00% -0.65%
成交量 70063 213 2
更新時間 13:41:26 13:41:26 13:41:07
偏離 11.54% -10.08% -0.18%

代號 00668 00669R 00670L
名稱 國泰美國道瓊 國泰美國道瓊反1 富邦NASDAQ正2
淨值 48.56 6.73 122.84
折溢價 0.16% 0.00% 0.17%
市價 48.64 6.73 123.05
漲跌 -0.63% 0.75% -1.09%
成交量 680 1801 824
更新時間 13:41:21 13:41:21 13:41:26
偏離 -0.39% -0.01% 0.15%

代號 00671R 00673R 00674R
名稱 富邦NASDAQ反1 期元大S&P原油反1 期元大S&P黃金反1
淨值 3.70 7.3200 9.2400
折溢價 0.27% 0.14% -0.11%
市價 3.71 7.33 9.23
漲跌 0.54% -0.95% 0.22%
成交量 8246 12407 634
更新時間 13:41:26 13:41:30 13:41:30
偏離 -0.64% -2.33% -4.10%

代號 00675L 00676R 00678
名稱 富邦臺灣加權正2 富邦臺灣加權反1 群益那斯達克生技
淨值 97.46 2.06 29.84
折溢價 -0.37% -% 0.10%
市價 97.10 2.06 29.87
漲跌 0.67% -0.48% 0.71%
成交量 5156 4019 509
更新時間 13:41:26 13:41:26 13:41:15
偏離 3.33% -2.74% -1.34%

代號 00679B 00680L 00681R
名稱 元大美債20年 元大美債20正2 元大美債20反1
淨值 29.3229 8.3601 20.3289
折溢價 0.06% 0.12% 0.15%
市價 29.34 8.37 20.36
漲跌 0.86% 0.72% -0.20%
成交量 51125 40696 62
更新時間 13:41:30 13:41:30 13:41:30
偏離 -3.63% -7.44% 3.43%

代號 00682U 00683L 00684R
名稱 期元大美元指數 期元大美元指正2 期元大美元指反1
淨值 21.1500 22.7800 15.3300
折溢價 -0.52% -0.44% -0.20%
市價 21.04 22.68 15.30
漲跌 -0.05% 0.22% -0.20%
成交量 3 351 1
更新時間 13:41:30 13:41:30 13:41:30
偏離 1.22% 2.73% -1.70%

代號 00685L 00686R 00687B
名稱 群益臺灣加權正2 群益臺灣加權反1 國泰20年美債
淨值 86.94 2.24 30.4820
折溢價 -0.39% 0.45% 0.06%
市價 86.60 2.25 30.50
漲跌 0.46% 0.00% 0.89%
成交量 1619 1565 43261
更新時間 13:41:15 13:41:15 13:41:27
偏離 3.32% -2.17% -3.73%

代號 00688L 00689R 00690
名稱 國泰20年美債正2 國泰20年美債反1 兆豐藍籌30
淨值 8.3160 21.1028 35.18
折溢價 0.29% 0.03% -0.11%
市價 8.34 21.11 35.14
漲跌 0.85% -0.33% 0.17%
成交量 20413 8 1361
更新時間 13:41:21 13:41:21 13:41:32
偏離 -7.30% 3.32% 1.69%

代號 00692 00693U 00694B
名稱 富邦公司治理 期街口S&P黃豆 富邦美債1-3
淨值 45.39 20.08 41.3275
折溢價 -0.26% 0.29% 0.08%
市價 45.27 20.14 41.36
漲跌 0.22% -0.05% 0.56%
成交量 2947 102 86
更新時間 13:41:26 13:41:30 13:41:26
偏離 3.27% -2.20% -0.83%

代號 00695B 00696B 00697B
名稱 富邦美債7-10 富邦美債20年 元大美債7-10
淨值 35.2151 31.3234 35.8425
折溢價 0.07% -0.04% -0.03%
市價 35.24 31.31 35.83
漲跌 0.71% 0.84% 0.65%
成交量 359 5332 237
更新時間 13:41:26 13:41:26 13:41:30
偏離 -2.74% -4.07% -2.47%

代號 00700 00701 00702
名稱 富邦恒生國企 國泰股利精選30 國泰標普低波高息
淨值 15.47 29.44 25.26
折溢價 -0.32% -0.51% -0.16%
市價 15.42 29.29 25.22
漲跌 2.87% 0.45% -0.04%
成交量 559 963 3
更新時間 13:41:26 13:41:21 13:41:21
偏離 8.05% 0.46% 0.40%

代號 00703 00706L 00707R
名稱 台新MSCI中國 期元大S&P日圓正2 期元大S&P日圓反1
淨值 17.91 6.1300 29.6600
折溢價 -0.34% 0.16% -1.01%
市價 17.85 6.14 29.36
漲跌 2.65% -0.65% 0.00%
成交量 223 5905 0
更新時間 13:41:30 13:41:30 13:41:30
偏離 5.12% -7.07% 3.25%

代號 00708L 00709 00710B
名稱 期元大S&P黃金正2 富邦歐洲 復華彭博非投等債
淨值 43.4100 29.56 19.54
折溢價 0.0% -0.61% -0.36%
市價 43.41 29.38 19.47
漲跌 -0.25% 0.00% 0.41%
成交量 1529 2 262
更新時間 13:41:30 13:41:26 13:41:17
偏離 7.34% -2.67% -0.56%

代號 00711B 00712 00713
名稱 復華彭博新興債 復華富時不動產 元大台灣高息低波
淨值 16.30 9.36 56.6200
折溢價 -0.06% 0.43% 0.05%
市價 16.29 9.40 56.65
漲跌 0.12% 0.43% 0.27%
成交量 192 22365 9445
更新時間 13:41:17 13:41:17 13:31:00
偏離 -3.15% -4.34% -0.83%

代號 00714 00715L 00717
名稱 群益道瓊美國地產 期街口布蘭特正2 富邦美國特別股
淨值 21.61 13.63 16.28
折溢價 -0.46% -0.30% -0.37%
市價 21.51 13.59 16.22
漲跌 1.27% 2.64% 1.25%
成交量 432 71963 267
更新時間 13:41:15 13:41:30 13:41:26
偏離 -2.04% -1.35% -0.80%

代號 00718B 00719B 00720B
名稱 富邦中國政策債 元大美債1-3 元大投資級公司債
淨值 20.9142 31.3830 35.0974
折溢價 -0.55% -0.01% -0.08%
市價 20.80 31.38 35.07
漲跌 0.39% 0.61% 0.83%
成交量 106 2152 6798
更新時間 13:41:26 13:41:30 13:41:30
偏離 -0.41% -1.12% -3.23%

代號 00722B 00723B 00724B
名稱 群益投資級電信債 群益投資級科技債 群益投資級金融債
淨值 38.4525 33.5083 34.9333
折溢價 -0.14% -0.14% -0.01%
市價 38.40 33.46 34.93
漲跌 0.84% 0.84% 0.75%
成交量 3515 113 10158
更新時間 13:41:15 13:41:15 13:41:15
偏離 -3.61% -3.92% -3.36%

代號 00725B 00726B 00727B
名稱 國泰投資級公司債 國泰新興投等債 國泰優選非投等債
淨值 37.1586 33.7078 40.1621
折溢價 0.06% 0.54% -0.13%
市價 37.18 33.89 40.11
漲跌 0.92% 0.53% 0.73%
成交量 6629 278 199
更新時間 13:41:27 13:41:27 13:41:27
偏離 -3.15% -2.93% -0.80%

代號 00728 00730 00731
名稱 第一金工業30 富邦臺灣優質高息 復華富時高息低波
淨值 32.7000 22.01 72.74
折溢價 -0.7300% -0.36% 0.01%
市價 32.46 21.93 72.75
漲跌 0.12% -0.45% 0.14%
成交量 211 678 1521
更新時間 13:41:22 13:41:26 13:41:17
偏離 0.27% -4.07% -1.09%

代號 00733 00734B 00735
名稱 富邦臺灣中小 台新JPM新興債 國泰臺韓科技
淨值 54.26 15.63 33.50
折溢價 -0.20% -0.77% -0.24%
市價 54.15 15.51 33.42
漲跌 0.19% 0.45% 0.06%
成交量 585 501 344
更新時間 13:41:26 13:41:30 13:41:22
偏離 -1.08% -3.42% 0.42%

代號 00736 00737 00738U
名稱 國泰新興市場 國泰AI+Robo 期元大道瓊白銀
淨值 24.16 30.87 29.0200
折溢價 -0.91% 0.32% 0.03%
市價 23.94 30.97 29.03
漲跌 1.14% 0.52% -0.45%
成交量 101 79 1257
更新時間 13:41:21 13:41:21 13:41:30
偏離 0.37% 1.68% 3.45%

代號 00739 00740B 00741B
名稱 元大MSCI A股 富邦全球投等債 富邦全球非投等債
淨值 23.6100 40.2206 38.7486
折溢價 -0.38% 0.15% 0.36%
市價 23.52 40.28 38.89
漲跌 3.29% 0.75% 0.46%
成交量 118 4247 401
更新時間 13:41:30 13:41:26 13:41:26
偏離 7.10% -2.61% -0.34%

代號 00746B 00749B 00750B
名稱 富邦A級公司債 凱基新興債10+ 凱基科技債10+
淨值 36.6670 31.64 35.13
折溢價 0.12% -0.06% 0.12%
市價 36.71 31.62 35.17
漲跌 0.71% 0.35% 0.74%
成交量 1204 100 100
更新時間 13:41:26 13:41:34 13:41:34
偏離 -3.35% -4.14% -3.40%

代號 00751B 00752 00753L
名稱 元大AAA至A公司債 中信中國50 中信中國50正2
淨值 34.2470 21.80 9.93
折溢價 -0.05% 0.14% -0.20%
市價 34.23 21.83 9.91
漲跌 0.85% 2.73% 5.09%
成交量 8411 5379 53139
更新時間 13:41:30 13:41:30 13:41:30
偏離 -3.24% 6.13% 8.32%

代號 00754B 00755B 00756B
名稱 群益AAA-AA公司債 群益投資級公用債 群益投等新興公債
淨值 36.5890 34.9938 32.5754
折溢價 -0.02% 0.05% 0.72%
市價 36.58 35.01 32.81
漲跌 0.83% 0.84% 0.21%
成交量 106 105 353
更新時間 13:41:15 13:41:15 13:41:15
偏離 -3.13% -2.17% -3.16%

代號 00757 00758B 00759B
名稱 統一FANG+ 復華能源債 復華製藥債
淨值 89.64 53.16 57.38
折溢價 0.01% 0.08% -0.14%
市價 89.65 53.20 57.30
漲跌 -0.33% 0.66% 0.70%
成交量 3471 101 100
更新時間 13:41:34 13:41:17 13:41:17
偏離 1.66% -2.82% -2.99%

代號 00760B 00761B 00762
名稱 復華新興企業債 國泰A級公司債 元大全球AI
淨值 55.53 36.8668 62.9900
折溢價 0.13% -0.07% -0.22%
市價 55.60 36.84 62.85
漲跌 0.63% 0.79% -0.48%
成交量 105 771 174
更新時間 13:41:17 13:41:27 13:41:30
偏離 -1.80% -2.97% 1.79%

代號 00763U 00764B 00768B
名稱 期街口道瓊銅 群益25年美債 復華20年美債
淨值 27.02 30.6116 55.1983
折溢價 0.37% 0.09% 0%
市價 27.12 30.64 55.20
漲跌 1.76% 0.86% 0.82%
成交量 259 15909 1196
更新時間 13:41:30 13:41:15 13:41:17
偏離 2.81% -3.80% -3.46%

代號 00770 00771 00772B
名稱 國泰北美科技 元大US高息特別股 中信高評級公司債
淨值 47.15 18.2500 35.5584
折溢價 0.28% -1.37% -0.2200%
市價 47.28 18.00 35.48
漲跌 -0.17% 0.28% 0.77%
成交量 402 189 4886
更新時間 13:41:22 13:41:30 13:41:30
偏離 0.77% -0.33% -3.08%

代號 00773B 00775B 00777B
名稱 中信優先金融債 新光投等債15+ 凱基AAA至A公司債
淨值 37.2359 34.20 35.06
折溢價 -0.1800% -0.09% 0.06%
市價 37.17 34.17 35.08
漲跌 0.81% 0.65% 0.78%
成交量 3017 36 134
更新時間 13:41:30 13:41:31 13:41:34
偏離 -2.93% -3.14% -3.05%

代號 00778B 00779B 00780B
名稱 凱基金融債20+ 凱基美債25+ 國泰A級金融債
淨值 36.68 30.82 37.7669
折溢價 0.10% 0.01% -0.04%
市價 36.72 30.82 37.75
漲跌 0.74% 0.92% 0.69%
成交量 104 580 202
更新時間 13:41:34 13:41:34 13:41:27
偏離 -2.97% -3.72% -1.82%

代號 00781B 00782B 00783
名稱 國泰A級科技債 國泰A級公用債 富邦中証500
淨值 32.0255 32.8907 21.17
折溢價 -0.24% -0.21% -0.38%
市價 31.95 32.82 21.09
漲跌 0.92% 0.67% 4.61%
成交量 109 107 691
更新時間 13:41:27 13:41:27 13:41:26
偏離 -3.51% -3.03% 13.32%

代號 00784B 00785B 00786B
名稱 富邦中國投等債 富邦金融投等債 元大10年IG銀行債
淨值 38.5566 35.8898 34.2836
折溢價 -0.90% 0.64% -0.27%
市價 38.21 36.12 34.19
漲跌 0.39% 1.20% 0.68%
成交量 100 107 425
更新時間 13:41:26 13:41:26 13:41:30
偏離 -1.52% -2.93% -2.97%

代號 00787B 00788B 00789B
名稱 元大10年IG醫療債 元大10年IG電能債 復華公司債A3
淨值 34.2794 31.7830 51.8463
折溢價 -0.09% -0.04% 0.01%
市價 34.25 31.77 51.85
漲跌 0.74% 0.86% 0.97%
成交量 37 97 101
更新時間 13:41:30 13:41:30 13:41:17
偏離 -3.20% -3.05% -3.73%

代號 00790B 00791B 00792B
名稱 復華次順位金融債 復華信用債1-5 群益A級公司債
淨值 55.4427 56.0955 33.7985
折溢價 0.28% 0.28% 0.18%
市價 55.60 56.25 33.86
漲跌 0.91% 0.45% 0.74%
成交量 110 100 104
更新時間 13:41:17 13:41:17 13:41:15
偏離 -3.02% -1.17% -3.01%

代號 00793B 00794B 00795B
名稱 群益AAA-A醫療債 群益7+中國政金債 中信美國公債20年
淨值 32.7729 41.9009 29.8441
折溢價 0.11% 0.12% -0.0500%
市價 32.81 41.95 29.83
漲跌 0.64% 0.26% 0.98%
成交量 101 159 18106
更新時間 13:41:15 13:41:15 13:41:30
偏離 -3.21% -0.21% -3.35%

代號 00799B 00830 00834B
名稱 國泰A級醫療債 國泰費城半導體 第一金金融債10+
淨值 32.8741 44.74 35.1456
折溢價 -0.23% 0.34% -0.1000%
市價 32.80 44.89 35.11
漲跌 0.74% -0.73% 0.72%
成交量 150 5044 113
更新時間 13:41:12 13:41:22 13:41:22
偏離 -2.87% -2.88% -3.20%

代號 00836B 00840B 00841B
名稱 永豐10年A公司債 凱基IG精選15+ 凱基AAA-AA公司債
淨值 30.71 32.14 31.70
折溢價 -0.10% 0.13% 0.46%
市價 30.68 32.18 31.84
漲跌 0.82% 0.91% 1.08%
成交量 167 150 103
更新時間 13:40:35 13:41:34 13:41:34
偏離 -3.14% -2.74% -2.86%

代號 00842B 00844B 00845B
名稱 台新美元銀行債 新光15年IG金融債 富邦新興投等債
淨值 33.25 33.33 33.5179
折溢價 0.00% 1.99% 0.45%
市價 33.25 34.01 33.67
漲跌 0.82% 2.50% 0.57%
成交量 102 1657 130
更新時間 13:41:30 13:41:31 13:41:26
偏離 -3.28% -1.02% -1.59%

代號 00846B 00847B 00848B
名稱 富邦歐洲銀行債 中信美國市政債 中信新興亞洲債
淨值 36.1900 27.7712 35.1998
折溢價 0.25% 0.1000% 0.0000%
市價 36.28 27.80 35.20
漲跌 0.67% 0.58% 0.74%
成交量 104 337 459
更新時間 13:41:26 13:41:30 13:41:30
偏離 -1.59% -2.58% -2.72%

代號 00849B 00850 00851
名稱 中信EM主權債0-5 元大臺灣ESG永續 台新全球AI
淨值 37.1506 46.3400 46.85
折溢價 -0.0800% -0.17% -0.60%
市價 37.12 46.26 46.57
漲跌 0.41% 0.22% -0.13%
成交量 360 2434 32
更新時間 13:41:30 13:31:00 13:41:30
偏離 -1.17% 2.65% 0.41%

代號 00852L 00853B 00856B
名稱 國泰美國道瓊正2 統一美債10年Aa-A 永豐1-3年美公債
淨值 26.09 29.24 38.57
折溢價 0.15% -0.03% -0.31%
市價 26.13 29.24 38.45
漲跌 -0.50% 0.93% 0.47%
成交量 366 1150 6
更新時間 13:41:22 13:41:33 13:40:35
偏離 -1.21% -3.22% -0.57%

代號 00857B 00858 00859B
名稱 永豐20年美公債 永豐美國500大 群益0-1年美債
淨值 25.33 31.79 42.1081
折溢價 -0.04% 0.31% 0.08%
市價 25.32 31.89 42.14
漲跌 0.80% -0.09% 0.55%
成交量 2462 206 100
更新時間 13:40:35 13:40:35 13:41:15
偏離 -3.72% 0.13% -0.10%

代號 00860B 00861 00862B
名稱 群益1-5Y投資級債 元大全球未來通訊 中信投資級公司債
淨值 38.8215 41.7700 33.3085
折溢價 0.05% -0.50% -0.3000%
市價 38.84 41.56 33.21
漲跌 0.67% -0.07% 0.85%
成交量 127 145 422
更新時間 13:41:15 13:41:30 13:41:30
偏離 -0.47% -1.25% -2.46%

代號 00863B 00864B 00865B
名稱 中信全球電信債 中信美國公債0-1 國泰US短期公債
淨值 34.0292 46.0041 45.8007
折溢價 -0.1700% -0.1600% -0.35%
市價 33.97 45.93 45.64
漲跌 0.89% 0.44% 0.44%
成交量 328 1002 183
更新時間 13:41:30 13:41:30 13:41:12
偏離 -2.71% -0.01% -0.01%

代號 00867B 00870B 00875
名稱 新光A-BBB電信債 元大15年EM主權債 國泰網路資安
淨值 33.36 29.4154 33.56
折溢價 -0.03% -0.56% -0.15%
市價 33.35 29.25 33.51
漲跌 0.85% 0.14% 0.45%
成交量 221 20 42
更新時間 13:41:31 13:41:30 13:41:22
偏離 -2.67% -4.44% 0.54%

代號 00876 00877 00878
名稱 元大全球5G 復華中國5G 國泰永續高股息
淨值 37.4700 13.49 23.01
折溢價 -0.83% -0.37% -0.09%
市價 37.16 13.44 22.99
漲跌 0.65% 4.35% 0.61%
成交量 219 4282 76037
更新時間 13:41:30 13:41:17 13:41:22
偏離 -1.77% 12.25% 0.83%

代號 00881 00882 00883B
名稱 國泰台灣5G+ 中信中國高股息 中信ESG投資級債
淨值 24.71 13.31 32.4619
折溢價 -0.24% -0.45% -0.1600%
市價 24.65 13.25 32.41
漲跌 0.33% 3.11% 0.81%
成交量 11995 33768 309
更新時間 13:41:22 13:41:30 13:41:30
偏離 3.44% 7.10% -2.63%

代號 00884B 00885 00886
名稱 中信低碳新興債 富邦越南 永豐美國科技
淨值 30.4924 11.56 33.76
折溢價 -0.2400% -0.17% -0.24%
市價 30.42 11.54 33.68
漲跌 0.36% 0.44% -0.18%
成交量 306 4770 21
更新時間 13:41:30 13:41:26 13:40:35
偏離 -4.26% -3.33% 1.03%

代號 00887 00888 00890B
名稱 永豐中國科技50大 永豐台灣ESG 凱基ESGBBB債15+
淨值 8.96 16.78 34.57
折溢價 0% -0.60% -0.11%
市價 8.96 16.68 34.53
漲跌 4.92% -0.18% 0.94%
成交量 37000 1107 500
更新時間 13:40:36 13:40:34 13:41:34
偏離 -22.78% -1.53% -2.20%

代號 00891 00892 00893
名稱 中信關鍵半導體 富邦台灣半導體 國泰智能電動車
淨值 18.09 17.45 23.03
折溢價 -0.06% -0.57% -0.56%
市價 18.08 17.35 22.90
漲跌 -0.77% -0.46% -0.26%
成交量 11480 2215 1777
更新時間 13:41:30 13:41:26 13:41:22
偏離 -0.66% 1.53% 1.68%

代號 00894 00895 00896
名稱 中信小資高價30 富邦未來車 中信綠能及電動車
淨值 21.21 29.08 18.05
折溢價 -0.05% -0.03% -0.61%
市價 21.20 29.07 17.94
漲跌 0.05% -0.27% 0.45%
成交量 1824 609 836
更新時間 13:41:30 13:41:26 13:41:30
偏離 2.28% 1.67% 1.28%

代號 00897 00898 00899
名稱 富邦基因免疫生技 國泰基因免疫革命 FT潔淨能源
淨值 8.31 7.36 15.75
折溢價 -0.36% -0.27% -0.51%
市價 8.28 7.34 15.67
漲跌 0.49% 0.69% 2.35%
成交量 415 386 402
更新時間 13:41:26 13:41:22 13:41:16
偏離 0.07% -1.49% -3.00%

代號 00900 00901 00902
名稱 富邦特選高股息30 永豐智能車供應鏈 中信電池及儲能
淨值 14.69 21.58 10.54
折溢價 -0.54% -0.37% -0.28%
市價 14.61 21.50 10.51
漲跌 -0.14% 0.23% 2.24%
成交量 6553 764 2738
更新時間 13:41:26 13:40:35 13:41:30
偏離 -2.71% 3.44% 7.23%

代號 00903 00904 00905
名稱 富邦元宇宙 新光臺灣半導體30 FT臺灣Smart
淨值 14.01 17.95 13.81
折溢價 -0.43% -0.60% 0.07%
市價 13.95 17.84 13.82
漲跌 -0.64% -0.45% 0.22%
成交量 767 1161 5514
更新時間 13:41:26 13:41:31 13:41:16
偏離 -0.76% -0.53% 1.44%

代號 00907 00908 00909
名稱 永豐優息存股 富邦入息REITs+ 國泰數位支付服務
淨值 15.83 13.02 28.38
折溢價 -0.25% -0.46% 0.32%
市價 15.79 12.96 28.47
漲跌 0.51% 0.54% 0.04%
成交量 2320 455 376
更新時間 13:40:35 13:41:26 13:41:22
偏離 -1.00% -4.18% 3.12%

代號 00910 00911 00912
名稱 第一金太空衛星 兆豐洲際半導體 中信臺灣智慧50
淨值 23.8618 25.42 19.19
折溢價 -0.0100% -0.04% -0.26%
市價 23.86 25.41 19.14
漲跌 1.32% -0.51% 0.16%
成交量 370 264 1757
更新時間 13:41:22 13:41:32 13:41:30
偏離 3.87% -3.69% -0.40%

代號 00913 00915 00916
名稱 兆豐台灣晶圓製造 凱基優選高股息30 國泰全球品牌50
淨值 20.52 26.48 22.88
折溢價 -0.78% -0.08% 0.26%
市價 20.36 26.46 22.94
漲跌 -0.59% -0.26% -0.04%
成交量 594 13857 179
更新時間 13:41:32 13:41:34 13:41:22
偏離 -2.57% -0.97% 0.01%

代號 00917 00918 00919
名稱 中信特選金融 大華優利高填息30 群益台灣精選高息
淨值 21.91 24.26 23.05
折溢價 -0.14% -0.25% 0.09%
市價 21.88 24.20 23.07
漲跌 0.27% 0.29% -0.26%
成交量 507 8869 64166
更新時間 13:41:30 13:41:35 13:41:15
偏離 2.23% 0.69% -3.12%

代號 00920 00921 00922
名稱 富邦ESG綠色電力 兆豐龍頭等權重 國泰台灣領袖50
淨值 14.37 18.22 21.63
折溢價 0.07% 0.05% -0.23%
市價 14.38 18.23 21.58
漲跌 1.63% 0.22% 0.23%
成交量 190 715 7390
更新時間 13:41:26 13:41:32 13:41:22
偏離 -2.49% -1.09% -0.09%

代號 00923 00924 00925
名稱 群益台ESG低碳50 復華S&P500成長 新光標普電動車
淨值 21.59 23.04 16.46
折溢價 -0.42% 0.3% -1.24%
市價 21.50 23.11 16.26
漲跌 -0.14% 0.04% 1.06%
成交量 3312 700 201
更新時間 13:41:15 13:41:17 13:41:31
偏離 0.73% 0.79% -0.88%

代號 00926 00927 00928
名稱 凱基全球菁英55 群益半導體收益 中信上櫃ESG30
淨值 22.39 18.07 16.51
折溢價 0.36% -0.06% -0.24%
市價 22.47 18.06 16.47
漲跌 0.00% -0.22% -0.36%
成交量 450 4992 287
更新時間 13:41:34 13:41:15 13:41:30
偏離 -0.94% -3.98% -2.42%

代號 00929 00930 00931B
名稱 復華台灣科技優息 永豐ESG低碳高息 統一美債20年
淨值 18.32 18.72 14.58
折溢價 -0.49% 0.11% -0.21%
市價 18.23 18.74 14.56
漲跌 -0.16% -0.32% 0.83%
成交量 83675 13940 12251
更新時間 13:41:17 13:40:35 13:41:32
偏離 -3.99% -1.77% -4.25%

代號 00932 00933B 00934
名稱 兆豐永續高息等權 國泰10Y+金融債 中信成長高股息
淨值 16.56 16.7569 18.61
折溢價 0.18% 0.20% -0.27%
市價 16.59 16.79 18.56
漲跌 -0.42% 0.72% -0.27%
成交量 13518 25805 11626
更新時間 13:41:32 13:41:12 13:41:30
偏離 -1.33% -2.83% -3.51%

代號 00935 00936 00937B
名稱 野村臺灣新科技50 台新永續高息中小 群益ESG投等債20+
淨值 22.04 15.93 15.7900
折溢價 -0.18% -0.82% 0.13%
市價 22.00 15.80 15.81
漲跌 0.27% -0.25% 0.96%
成交量 4019 14196 77134
更新時間 13:41:20 13:41:30 13:41:15
偏離 1.06% -3.32% -2.47%

代號 00938 00939 00940
名稱 凱基優選30 統一台灣高息動能 元大台灣價值高息
淨值 14.80 14.41 9.5200
折溢價 -0.14% -0.62% -0.53%
市價 14.78 14.32 9.47
漲跌 -0.14% 0.28% -0.11%
成交量 4524 8493 32645
更新時間 13:41:34 13:41:28 13:31:00
偏離 -% -1.40% -1.60%

