回到 StockQ 正常版首頁

Nifty Midcap 150指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
22357.15 260.65 1.18% 14:59



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
22259.48 22375.41 22238.20
60日平均 120日平均 260日平均
21302.11 21646.62 21613.37

Date Price Change%
2026/05/15 22357.15 0.00%
2026/05/14 22357.15 1.18%
2026/05/13 22096.50 0.63%
2026/05/12 21957.65 -2.54%
2026/05/11 22528.95 -1.01%
2026/05/08 22759.45 -0.20%
2026/05/07 22804.95 1.10%
2026/05/06 22556.50 1.70%
2026/05/05 22180.25 0.11%
2026/05/04 22155.50 0.71%
2026/04/30 22000.05 -0.96%
2026/04/29 22212.35 -0.04%
2026/04/28 22220.75 0.10%
2026/04/27 22198.45 1.47%
2026/04/24 21875.95 -1.01%
2026/04/23 22099.30 -0.41%
2026/04/22 22191.05 0.22%
2026/04/21 22141.60 0.53%
2026/04/20 22025.15 -0.09%
2026/04/17 22045.20 1.22%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.