回到 StockQ 正常版首頁

Nifty 200指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
13751.30 -238.10 -1.70% 15:02



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
14007.97 14114.96 14288.20
60日平均 120日平均 260日平均
14183.88 13746.64 12681.58

Date Price Change%
2024/10/22 13751.30 -1.56%
2024/10/21 13969.50 -0.79%
2024/10/18 14080.50 0.34%
2024/10/17 14033.05 -1.21%
2024/10/16 14205.50 -0.33%
2024/10/15 14252.40 -0.12%
2024/10/14 14269.35 0.53%
2024/10/11 14194.00 -0.00%
2024/10/10 14194.25 -0.04%
2024/10/09 14199.75 0.22%
2024/10/08 14168.15 1.35%
2024/10/07 13978.90 -1.42%
2024/10/04 14180.10 -0.84%
2024/10/03 14300.20 -1.30%
2024/10/02 14489.20 -0.87%
2024/10/01 14616.80 0.04%
2024/09/30 14610.80 -1.18%
2024/09/27 14784.80 -0.03%
2024/09/26 14789.35 0.64%
2024/09/25 14696.00 -0.03%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.