回到 StockQ 正常版首頁

Nifty Midcap 50指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
15358.20 190.65 1.26% 14:59



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
15166.96 14441.26 14640.98
60日平均 120日平均 260日平均
15630.38 15794.03 14625.86

Date Price Change%
2024/11/22 15358.20 1.27%
2024/11/21 15164.90 0.35%
2024/11/20 15111.30 -0.13%
2024/11/19 15131.70 0.42%
2024/11/18 15068.70 0.04%
2024/11/14 15062.90 0.28%
2024/11/13 15021.45 -1.86%
2024/11/12 15305.45 -1.36%
2024/11/11 15516.30 102.25%
2024/11/08 7671.70 -51.58%
2024/11/07 15842.80 -0.85%
2024/11/06 15979.20 2.55%
2024/11/05 15582.50 0.54%
2024/11/04 15498.55 -0.96%
2024/11/01 15649.30 0.69%
2024/10/31 15542.65 102.60%
2024/10/30 7671.70 -51.06%
2024/10/29 15676.10 0.85%
2024/10/28 15544.65 0.81%
2024/10/25 15419.60 -1.51%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.