回到 StockQ 正常版首頁

Nifty Midcap 50指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
16645.40 -102.05 -0.61% 14:59



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
16714.64 16707.21 16721.53
60日平均 120日平均 260日平均
16197.33 15287.70 15501.35

Date Price Change%
2025/07/18 16645.40 -0.61%
2025/07/17 16747.45 -0.17%
2025/07/16 16776.25 -0.04%
2025/07/15 16783.80 0.98%
2025/07/14 16620.30 0.83%
2025/07/11 16482.90 -1.16%
2025/07/10 16675.65 -0.46%
2025/07/09 16753.15 -0.14%
2025/07/08 16776.10 -0.21%
2025/07/07 16811.15 -0.18%
2025/07/04 16841.15 -0.12%
2025/07/03 16860.80 0.12%
2025/07/02 16840.20 -0.07%
2025/07/01 16851.55 0.03%
2025/06/30 16846.20 0.51%
2025/06/27 16760.95 0.09%
2025/06/26 16745.05 0.67%
2025/06/25 16634.25 0.46%
2025/06/24 16557.50 0.83%
2025/06/23 16420.80 0.39%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.