回到 StockQ 正常版首頁

Nifty 50 USD指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
10021.75 0.00 0.00% 05/30



GDP Source: IMF's World Economic Outlook
技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
10078.77 10056.01 10027.72
60日平均 120日平均 260日平均
9564.22 9531.24 9793.50

Date Price Change%
2025/05/30 10021.75 -0.42%
2025/05/29 10064.00 0.16%
2025/05/28 10047.99 -0.31%
2025/05/27 10079.18 -1.00%
2025/05/26 10180.94 0.75%
2025/05/23 10105.46 1.94%
2025/05/22 9912.97 -1.26%
2025/05/21 10039.03 0.52%
2025/05/20 9987.42 -1.32%
2025/05/19 10121.32 -0.15%
2025/05/16 10136.94 -0.14%
2025/05/15 10151.55 1.29%
2025/05/14 10022.38 0.43%
2025/05/13 9979.44 -1.33%
2025/05/12 10114.38 3.82%
2025/05/09 9742.37 -0.72%
2025/05/08 9812.59 -1.60%
2025/05/07 9972.33 -0.32%
2025/05/06 10004.71 -0.53%
2025/05/05 10057.66 0.77%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.