回到 StockQ 正常版首頁

Nifty 500指數

指數 漲跌 漲跌比例 時間
22613.10 235.75 1.05% 14:59



GDP Source: IMF's World Economic Outlook


技術線圖


5日平均 10日平均 20日平均
22541.02 22780.35 22804.75
60日平均 120日平均 260日平均
22297.70 22923.84 23074.88

Date Price Change%
2026/05/15 22613.10 0.00%
2026/05/14 22613.10 1.05%
2026/05/13 22377.35 0.35%
2026/05/12 22299.90 -2.20%
2026/05/11 22801.65 -1.34%
2026/05/08 23112.00 -0.44%
2026/05/07 23214.00 0.35%
2026/05/06 23133.40 1.43%
2026/05/05 22808.25 -0.10%
2026/05/04 22830.75 0.65%
2026/04/30 22683.55 -0.82%
2026/04/29 22871.00 0.46%
2026/04/28 22765.60 -0.24%
2026/04/27 22821.40 1.11%
2026/04/24 22570.05 -1.06%
2026/04/23 22810.85 -0.79%
2026/04/22 22991.50 -0.22%
2026/04/21 23042.35 0.77%
2026/04/20 22865.80 -0.02%
2026/04/17 22869.40 0.94%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.