回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根歐洲基金-分派
| ||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
-3.83% | 10.92% | -15.26% | 22.62% | - |
摩根歐洲基金-分派 |
主要投資於歐洲股票,以期提供長期資本增值。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2020/12/21 | 48.47 | -2.77% |
2020/12/18 | 49.85 | -0.52% |
2020/12/17 | 50.11 | 1.05% |
2020/12/16 | 49.59 | 0.94% |
2020/12/15 | 49.13 | 0.16% |
2020/12/14 | 49.05 | 0.55% |
2020/12/11 | 48.78 | -0.63% |
2020/12/10 | 49.09 | -0.93% |
2020/12/09 | 49.55 | 0.75% |
2020/12/08 | 49.18 | 0.06% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 | ||
摩根歐洲基金-分派(歐元) | 7.33% | 5.46% | -8.56% | -8.48% | ||
道瓊歐洲50指數 | -2.27% | 9.26% | 16.73% | 10.58% | ||
英國股市指數 | -2.22% | 1.96% | 8.81% | 5.94% | ||
法國股市指數 | -0.01% | 12.46% | 24.20% | 13.41% | ||
德國股市指數 | -1.53% | 9.54% | 17.13% | 10.31% | ||
MSCI 歐洲指數 (price) | 1.08% | 8.78% | 25.58% | 10.04% | ||
安本環球歐洲股票基金-A2累積(歐元) | 2.14% | 7.36% | 17.04% | 8.60% | ||
安本環球歐洲股息基金-A2累積(歐元) | 0.66% | 8.87% | 14.37% | 11.03% | ||
安本環球歐洲股息基金-A2累積/基本貨幣避險(美元) | 0.81% | 9.25% | 15.44% | 11.46% | ||
聯博歐洲股票基金-A股(歐元) | 1.30% | 9.53% | 20.98% | 12.48% | ||
聯博歐洲股票基金-A股(美元) | -0.67% | 6.55% | 24.84% | 8.65% | ||
安聯歐洲基金-A/配息(歐元) | -2.33% | 4.54% | 29.62% | 8.62% | ||
安聯歐洲成長基金-A/配息(歐元) | 4.81% | 17.60% | 30.63% | 18.79% | ||
霸菱歐寶基金-配息(歐元) | 0.13% | 8.38% | 17.62% | 10.88% | ||
霸菱歐寶基金-配息(美元) | -2.08% | 5.23% | 21.22% | 6.37% | ||
貝萊德歐洲基金A2(歐元) | 4.80% | 15.49% | 34.41% | 16.02% | ||
貝萊德歐洲基金A2(美元) | 3.03% | 12.59% | 38.99% | 11.80% | ||
貝萊德歐洲特別時機基金A2(歐元) | 5.62% | 14.19% | 26.68% | 13.67% | ||
貝萊德歐洲特別時機基金A2(美元) | 3.82% | 11.33% | 31.00% | 9.54% | ||
法巴歐洲股票基金-C股(歐元) | 0.89% | 8.26% | 15.83% | 10.39% | ||
法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元) | -0.30% | 6.49% | 5.81% | 8.58% | ||
法巴歐洲股息股票基金-C股(歐元) | 0.31% | 7.98% | 10.52% | 10.05% | ||
德意志歐洲股票基金A2(美元) | -2.67% | 1.26% | 19.91% | 1.87% | ||
德意志歐洲股票基金LC(歐元) | -0.99% | 3.86% | 15.97% | 5.97% | ||
瀚亞歐洲基金(台幣) | 3.12% | 13.18% | 30.08% | 12.06% | ||
瀚亞投資-泛歐股票基金(美元) | 1.24% | 11.62% | 35.14% | 10.60% | ||
M&G泛歐基金(歐元) | 3.50% | 15.14% | 31.60% | 15.25% | ||
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(歐元) | 1.18% | 7.19% | 15.92% | 8.77% | ||
富達歐洲基金(歐元) | -1.84% | 6.86% | 12.54% | 8.98% | ||
富達歐盟50TM基金(歐元) | -1.04% | 10.95% | 15.84% | 12.88% | ||
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積(美元) | -3.07% | 4.22% | 25.09% | 6.23% | ||
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積(歐元) | -1.06% | 7.16% | 21.26% | 10.02% | ||
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積(美元) | -3.43% | 3.49% | 23.33% | 5.43% | ||
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/年配(歐元) | -1.41% | 6.48% | 19.78% | 9.32% | ||
GAM Star歐洲股票基金A(美元) | 13.95% | 0.00% | -0.87% | -0.94% | ||
匯豐歐洲股票基金AD(歐元) | -6.47% | 3.58% | 17.20% | 7.35% | ||
NN(L)歐洲股票基金(歐元) | 1.18% | 11.48% | 19.96% | 14.82% | ||
景順泛歐洲基金-A股(歐元) | -1.63% | 7.82% | 24.13% | 12.42% | ||
景順泛歐洲基金-A股/年配(歐元) | -1.63% | 7.23% | 23.41% | 11.75% | ||
景順泛歐洲基金-A股/年配(美元) | -3.81% | 4.08% | 27.14% | 7.16% | ||
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖(美元) | -1.38% | 8.17% | 25.15% | 12.93% | ||
景順歐洲指標增值基金-A股(歐元) | 4.03% | 13.13% | 20.98% | 15.20% | ||
景順歐洲指標增值基金-A股/歐元投組對沖(歐元) | 3.88% | 12.62% | 19.54% | 14.51% | ||
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖(美元) | 4.17% | 13.39% | 21.72% | 15.47% | ||
摩根歐洲基金-分派(美元) | 11.49% | 14.87% | 0.77% | -0.23% | ||
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積(歐元) | 1.84% | 9.39% | 14.74% | 11.54% | ||
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)(歐元) | 1.84% | 7.49% | 12.73% | 9.60% | ||
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積(美元) | -0.20% | 6.38% | 18.25% | 7.65% | ||
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/配息(A)(美元) | -0.19% | 4.56% | 16.25% | 5.82% | ||
|
7.40% | 26.22% | 33.71% | 7.76% | ||
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險(美元) | 0.84% | 7.30% | 9.77% | 9.01% | ||
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)/避險(澳幣) | 0.77% | 7.05% | 9.01% | 8.73% | ||
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/增益配息型(M)(歐元) | 0.83% | 7.24% | 9.83% | 9.00% | ||
美盛QS MV歐洲收益股票基金-A股/累積/避險(美元) | 2.00% | 9.79% | 15.80% | 11.95% | ||
MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) | 0.09% | 7.56% | 13.77% | 8.10% | ||
MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) | -2.09% | 4.42% | 17.34% | 4.18% | ||
|
8.45% | -2.03% | 4.08% | -5.73% | ||
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險(美元) | 0.27% | 8.00% | 14.90% | 8.56% | ||
|
10.25% | 7.62% | 14.08% | 20.98% | ||
|
11.02% | 9.44% | 16.87% | 25.73% | ||
柏瑞歐洲股票基金Y(美元) | -0.88% | 7.55% | 25.40% | 9.11% | ||
柏瑞歐洲股票基金A(美元) | -1.11% | 7.05% | 24.32% | 8.56% | ||
|
6.82% | 3.65% | 10.20% | 2.37% | ||
|
6.56% | 3.06% | 8.78% | 2.28% | ||
|
9.88% | 7.40% | 12.85% | -0.40% | ||
|
9.54% | 6.72% | 11.49% | -0.57% | ||
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2(美元) | -0.63% | 9.03% | 27.26% | 10.22% | ||
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2(美元) | -0.56% | 9.26% | 26.61% | 10.49% | ||
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2(歐元) | 1.07% | 12.02% | 23.01% | 14.20% | ||
|
10.72% | -8.95% | -9.90% | 10.19% | ||
|
10.51% | -9.44% | -10.77% | 9.84% | ||
|
12.07% | -5.11% | -1.76% | 11.45% | ||
|
12.01% | -5.46% | -2.61% | 11.49% | ||
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(美元) | -0.92% | 7.63% | 24.21% | 9.52% | ||
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(美元) | -1.13% | 7.37% | 22.86% | 9.07% | ||
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(歐元) | 0.80% | 10.58% | 20.12% | 13.46% | ||
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(歐元) | 0.62% | 10.26% | 18.75% | 13.00% | ||
先機歐洲股票基金A(歐元) | 1.26% | 13.45% | 27.75% | 17.28% | ||
先機歐洲股票基金A2(美元) | -1.00% | 10.16% | 31.62% | 12.52% | ||
天利泛歐洲股票基金(美元) | 1.86% | 10.66% | 31.19% | 11.63% | ||
天利泛歐洲股票基金(歐元) | 3.33% | 13.32% | 26.99% | 15.67% | ||
|
1.83% | 0.45% | -9.56% | 10.02% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|