回到 StockQ 正常版首頁 |
安聯歐洲基金-A/配息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
淨值 | -15.51% | 17.76% | 18.13% | 17.81% | -11.98% |
含息 | -14.90% | 19.58% | 19.32% | 17.81% | -10.77% |
近期配息記錄 |
2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/07 | 1.77696 | 127.93 | 1.39% |
2022總計 | 1.77696 | 127.93 | 1.39% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/06 | 2.3 | 138.23 | 1.66% |
2023總計 | 2.3 | 138.23 | 1.66% |
安聯歐洲基金-A/配息 基金資料 |
本基金為歐洲區域股票型基金,歐元實體上路,並加速區域整合後,已成為全球第二大經濟體,未來發展不可小覷。本基金成立歷史悠久,透過分散投資地區與持股方式,降低投資風險,為投資人創造收益。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2023/11/29 | 135.51 | 0.60% |
2023/11/28 | 134.70 | -0.33% |
2023/11/27 | 135.15 | -0.01% |
2023/11/24 | 135.17 | 0.30% |
2023/11/23 | 134.76 | -0.17% |
2023/11/22 | 134.99 | 0.32% |
2023/11/21 | 134.56 | 0.03% |
2023/11/20 | 134.52 | 0.07% |
2023/11/17 | 134.43 | 0.54% |
2023/11/16 | 133.71 | -0.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 | 0.55% | 0.23% | 3.17% | 4.90% |
道瓊歐洲50指數 | 1.02% | 1.17% | 11.09% | 15.21% |
英國股市指數 | -0.56% | -2.67% | -1.18% | -0.38% |
法國股市指數 | -1.43% | -0.50% | 8.98% | 12.26% |
德國股市指數 | 1.48% | 1.34% | 12.62% | 16.11% |
MSCI 歐洲指數 (price) | 0.64% | 1.47% | 10.80% | 10.74% |
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 | -1.24% | 0.51% | 7.71% | 9.92% |
聯博歐洲股票基金-A股/美元 | -0.46% | 2.79% | 14.46% | 12.62% |
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 | 1.62% | -2.14% | 6.81% | 10.61% |
霸菱歐寶基金-配息/歐元 | 0.76% | -0.88% | 3.65% | 6.56% |
霸菱歐寶基金-配息/美元 | 2.14% | 1.02% | 8.36% | 9.29% |
貝萊德歐洲基金A2/歐元 | -1.88% | -2.49% | 9.78% | 12.66% |
貝萊德歐洲基金A2/美元 | -0.48% | -0.17% | 16.54% | 15.72% |
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 | -2.31% | -2.62% | 9.23% | 12.06% |
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 | -0.91% | -0.28% | 15.95% | 15.10% |
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 | -0.32% | -2.09% | 4.76% | 7.89% |
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 | -0.22% | -1.79% | 4.13% | 7.43% |
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 | 0.52% | -0.42% | 6.71% | 10.08% |
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 | -0.20% | 1.25% | 12.82% | 12.05% |
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 | -1.60% | -1.11% | 6.28% | 9.08% |
瀚亞歐洲基金/台幣 | 0.94% | 6.25% | 20.29% | 19.26% |
瀚亞泛歐股票基金/美元 | 0.79% | 4.60% | 20.14% | 17.39% |
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 | -0.74% | 2.97% | 13.31% | 14.34% |
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 | -0.75% | 1.21% | 6.01% | 9.40% |
富達歐洲基金/歐元 | -0.53% | 0.59% | 6.74% | 10.28% |
富達歐盟50TM基金/歐元 | 1.26% | -0.87% | 11.23% | 15.26% |
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 | -0.73% | 5.22% | 12.68% | 11.32% |
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 | -1.49% | 2.92% | 6.02% | 8.65% |
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 | 25.66% | 16.62% | -8.73% | 6.42% |
GAM Star歐洲股票基金A(美元) | 13.95% | 0.00% | -0.87% | -0.94% |
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 | 1.08% | 1.14% | 8.54% | 11.23% |
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 | 0.19% | 0.44% | 9.58% | 9.80% |
景順泛歐洲基金-A股/歐元 | 0.55% | 3.64% | 9.73% | 12.11% |
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 | 0.54% | 3.65% | 7.64% | 9.96% |
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 | 2.24% | 5.99% | 13.94% | 13.20% |
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 | 1.11% | 4.80% | 12.65% | 14.71% |
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 | 0.89% | 1.36% | 5.82% | 8.63% |
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 | 0.95% | 1.15% | 5.89% | 8.04% |
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 | 1.39% | 2.38% | 8.55% | 11.14% |
摩根歐洲基金-分派/美元 | 0.07% | 2.98% | 12.88% | 11.90% |
摩根歐洲基金-分派/歐元 | -1.34% | 0.48% | 6.34% | 8.97% |
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 | -2.39% | -3.37% | 1.91% | 5.17% |
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 | -1.77% | -1.16% | 8.11% | 7.79% |
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 | -2.01% | -2.54% | 4.01% | 6.96% |
歐洲研究增值股票基金Y/美元 | 1.31% | 3.50% | 13.11% | 12.96% |
歐洲研究增值股票基金A/美元 | 1.06% | 3.01% | 12.04% | 11.99% |
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 | 1.65% | 3.62% | 20.04% | 20.04% |
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 | 1.32% | 3.13% | 19.40% | 19.56% |
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 | 0.28% | 0.94% | 13.23% | 16.68% |
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 | -2.07% | -1.05% | 10.73% | 10.62% |
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 | -2.28% | -1.53% | 9.62% | 9.62% |
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 | -3.36% | -3.45% | 4.44% | 7.60% |
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 | -3.63% | -3.97% | 3.53% | 6.61% |
天利泛歐洲股票基金/美元 | 0.31% | -0.53% | 13.75% | 14.16% |
天利泛歐洲股票基金/歐元 | -1.29% | -3.02% | 7.70% | 10.95% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|