回到 StockQ 正常版首頁
03/02 • 23:00 美國製造業PMI

 美國公債殖利率 - StockQ.org
公債期 1月 2月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 7年 10年 20年 30年
2026/02/27  3.74   3.73   3.67   3.60   3.48   3.38   3.39   3.51   3.72   3.97   4.57   4.64 
2026/02/26  3.74   3.75   3.68   3.61   3.52   3.42   3.46   3.57   3.78   4.02   4.60   4.67 
2026/02/25  3.71   3.73   3.69   3.62   3.53   3.45   3.49   3.61   3.82   4.05   4.63   4.70 
2026/02/24  3.72   3.73   3.69   3.62   3.52   3.43   3.47   3.61   3.81   4.04   4.63   4.70 
2026/02/23  3.72   3.74   3.69   3.62   3.50   3.43   3.45   3.59   3.79   4.03   4.63   4.70 
2026/02/20  3.72   3.74   3.69   3.61   3.51   3.48   3.50   3.65   3.85   4.08   4.66   4.72 
2026/02/19  3.72   3.75   3.69   3.60   3.50   3.47   3.50   3.65   3.85   4.08   4.64   4.70 
2026/02/18  3.71   3.73   3.70   3.60   3.49   3.47   3.50   3.66   3.86   4.09   4.65   4.71 
2026/02/17  3.72   3.73   3.69   3.59   3.48   3.43   3.47   3.63   3.82   4.05   4.63   4.68 
2026/02/13  3.72   3.73   3.68   3.59   3.42   3.40   3.43   3.61   3.81   4.04   4.64   4.69 
2026/02/12  3.72   3.74   3.70   3.58   3.45   3.47   3.49   3.67   3.87   4.09   4.68   4.72 
2026/02/11  3.71   3.73   3.70   3.60   3.47   3.52   3.55   3.75   3.96   4.18   4.76   4.82 
2026/02/10  3.72   3.74   3.69   3.58   3.40   3.45   3.50   3.70   3.92   4.16   4.73   4.78 
2026/02/09  3.72   3.73   3.69   3.59   3.43   3.48   3.56   3.75   3.97   4.22   4.79   4.85 
2026/02/06  3.72   3.74   3.68   3.59   3.45   3.50   3.57   3.76   3.98   4.22   4.80   4.85 
2026/02/05  3.72   3.74   3.67   3.58   3.44   3.47   3.55   3.74   3.97   4.21   4.79   4.85 
2026/02/04  3.72   3.74   3.69   3.62   3.49   3.57   3.64   3.83   4.05   4.29   4.86   4.91 
2026/02/03  3.72   3.74   3.69   3.62   3.49   3.57   3.64   3.83   4.04   4.28   4.85   4.90 
2026/02/02  3.72   3.74   3.69   3.62   3.49   3.57   3.64   3.83   4.05   4.29   4.85   4.90 

 美國公債殖利率 - StockQ.org
公債期 1月 2月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 7年 10年 20年 30年
2026/01/30  3.72   3.75   3.67   3.61   3.48   3.52   3.60   3.79   4.01   4.26   4.82   4.87 
2026/01/29  3.72   3.75   3.67   3.62   3.50   3.53   3.63   3.80   4.01   4.24   4.80   4.85 
2026/01/28  3.76   3.71   3.68   3.63   3.52   3.56   3.66   3.83   4.05   4.26   4.81   4.85 
2026/01/27  3.77   3.70   3.67   3.61   3.50   3.53   3.65   3.81   4.03   4.24   4.79   4.83 
2026/01/26  3.77   3.70   3.67   3.62   3.52   3.56   3.66   3.82   4.02   4.22   4.75   4.80 
2026/01/23  3.78   3.72   3.70   3.61   3.53   3.60   3.67   3.84   4.03   4.24   4.78   4.82 
2026/01/22  3.79   3.72   3.71   3.61   3.53   3.61   3.68   3.85   4.05   4.26   4.79   4.84 
2026/01/21  3.75   3.70   3.70   3.62   3.53   3.60   3.66   3.83   4.04   4.26   4.82   4.87 
2026/01/20  3.75   3.69   3.70   3.61   3.53   3.60   3.68   3.86   4.08   4.30   4.87   4.91 
2026/01/16  3.75   3.68   3.67   3.60   3.55   3.59   3.67   3.82   4.02   4.24   4.79   4.83 
2026/01/15  3.75   3.69   3.68   3.60   3.54   3.56   3.62   3.77   3.96   4.17   4.74   4.79 
2026/01/14  3.72   3.66   3.67   3.58   3.50   3.51   3.56   3.72   3.92   4.15   4.73   4.79 
2026/01/13  3.72   3.66   3.67   3.59   3.51   3.53   3.57   3.75   3.95   4.18   4.77   4.83 
2026/01/12  3.71   3.64   3.67   3.58   3.53   3.54   3.59   3.77   3.97   4.19   4.78   4.83 
2026/01/09  3.70   3.63   3.62   3.57   3.52   3.54   3.59   3.75   3.95   4.18   4.76   4.82 
2026/01/08  3.70   3.63   3.62   3.56   3.48   3.49   3.56   3.74   3.95   4.19   4.79   4.85 
2026/01/07  3.70   3.60   3.62   3.56   3.48   3.47   3.53   3.70   3.91   4.15   4.76   4.82 
2026/01/06  3.70   3.61   3.63   3.56   3.48   3.47   3.54   3.72   3.93   4.18   4.80   4.86 
2026/01/05  3.71   3.64   3.64   3.57   3.47   3.46   3.53   3.71   3.92   4.17   4.79   4.85 
2026/01/02  3.72   3.66   3.65   3.58   3.47   3.47   3.55   3.74   3.95   4.19   4.81   4.86 


 美國公債殖利率 - StockQ.org
公債期 1月 2月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 7年 10年 20年 30年
2025/12/31  3.74   3.67   3.67   3.59   3.48   3.47   3.55   3.73   3.94   4.18   4.79   4.84 
2025/12/30  3.65   3.65   3.65   3.59   3.47   3.45   3.50   3.68   3.89   4.14   4.76   4.81 
2025/12/29  3.69   3.70   3.68   3.59   3.48   3.45   3.51   3.67   3.88   4.12   4.75   4.80 
2025/12/26  3.70   3.72   3.64   3.58   3.49   3.46   3.54   3.68   3.89   4.14   4.76   4.81 
2025/12/24  3.72   3.74   3.69   3.59   3.50   3.47   3.56   3.70   3.91   4.15   4.75   4.79 
2025/12/23  3.71   3.70   3.65   3.59   3.52   3.48   3.58   3.72   3.94   4.18   4.78   4.83 
2025/12/22  3.72   3.71   3.64   3.60   3.53   3.44   3.56   3.71   3.93   4.17   4.78   4.84 
2025/12/19  3.71   3.72   3.62   3.60   3.51   3.48   3.53   3.70   3.91   4.16   4.77   4.82 
2025/12/18  3.71   3.72   3.62   3.58   3.49   3.46   3.50   3.66   3.87   4.12   4.74   4.80 
2025/12/17  3.73   3.73   3.64   3.59   3.51   3.49   3.53   3.70   3.91   4.16   4.78   4.83 
2025/12/16  3.76   3.73   3.64   3.60   3.51   3.48   3.52   3.69   3.90   4.15   4.77   4.82 
2025/12/15  3.77   3.75   3.65   3.60   3.52   3.51   3.56   3.73   3.94   4.18   4.80   4.84 
2025/12/12  3.76   3.75   3.63   3.58   3.54   3.52   3.58   3.75   3.95   4.19   4.82   4.85 
2025/12/11  3.77   3.76   3.66   3.62   3.56   3.52   3.55   3.72   3.91   4.14   4.75   4.79 
2025/12/10  3.79   3.75   3.69   3.66   3.58   3.54   3.56   3.72   3.92   4.13   4.74   4.78 
2025/12/09  3.81   3.78   3.73   3.70   3.63   3.61   3.62   3.78   3.96   4.18   4.77   4.80 
2025/12/08  3.82   3.78   3.73   3.69   3.61   3.57   3.59   3.75   3.94   4.17   4.78   4.81 
2025/12/05  3.82   3.77   3.71   3.68   3.61   3.56   3.59   3.72   3.90   4.14   4.75   4.79 
2025/12/04  3.83   3.78   3.71   3.69   3.60   3.52   3.55   3.68   3.87   4.11   4.72   4.76 
2025/12/03  3.83   3.78   3.72   3.68   3.57   3.49   3.50   3.62   3.82   4.06   4.68   4.73 
2025/12/02  3.90   3.83   3.77   3.72   3.59   3.51   3.54   3.66   3.85   4.09   4.70   4.74 
2025/12/01  3.98   3.92   3.81   3.75   3.62   3.54   3.55   3.67   3.86   4.09   4.71   4.74 
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.