新興歐洲基金


名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
俄羅斯指數 -0.46% -0.12% 1.63% -0.10% 28.54% -8.11% 24.36%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.29% 6.53% 10.15% 25.58% 8.49% 24.29%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.74% 7.59% 15.20% 38.85% 20.05% 38.88%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.07% 3.87% 9.15% 1.31% 15.22% 9.94% 11.91%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.21% 3.07% 7.77% 8.41% 21.98% 13.74% 20.40%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.26% 2.86% 7.38% 2.62% 16.49% 7.89% 13.64%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.20% 3.06% 8.99% 9.63% 23.37% 15.03% 21.77%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.19% 3.09% 9.11% 9.95% 24.04% 16.22% 22.27%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.23% 2.86% 8.66% 4.02% 18.36% 10.13% 15.30%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.53% 2.01% 11.67% 4.30% 18.68% 9.96% 15.49%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.21% 1.05% 9.35% 10.80% 25.69% 12.82% 24.30%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.11% 1.94% 5.43% 7.82% 20.01% 18.92% 17.69%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.14% 1.99% 5.61% 8.42% 20.71% 19.47% 18.50%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.34% 2.77% 6.70% 1.25% 13.04% 15.44% 8.99%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.36% 2.77% 6.96% 1.81% 13.63% 15.97% 9.64%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.62% 2.70% 9.45% 1.98% 16.08% 12.32% 12.48%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.74% 1.88% 8.45% 8.99% 23.24% 15.94% 21.34%
基金平均績效 -6.93% -9.19% -5.93% -7.09% 0.72% -0.65% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)