全球地產指數

2023/5/28  15:13:03
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
道瓊美國博奕 638.82 2.71 0.43% 643.36 636.47 637.88 20.94% 16:20
snet全球博奕 4672.42 -29.25 -0.62% 4672.42 4672.42 4672.42 0.00% 17:04
NYSE金融 8440.10 69.98 0.84% 8580.35 8440.10 8580.35 -2.64% 16:03
NASDAQ銀行 77.85 0.67 0.87% - - - -22.81% 05/26
NASDAQ保險 11089.80 -11.21 -0.10% - - - -4.74% 05/26
NYSE券商 447.22 3.87 0.87% - - - -0.43% 05/26
澳洲不動產 879.78 -6.45 -0.73% 886.23 878.26 886.23 0.26% 05/26
日本不動產 2841.26 3.04 0.11% 2847.33 2836.51 2838.22 1.03% 05/26
東證REIT 1680.96 9.42 0.56% 1684.58 1672.85 1676.35 -4.70% 05/26
恆生地產 21986.77 -365.44 -1.63% 26093.52 21986.77 25586.50 -15.57% 16:08
英國不動產 1340.61 -21.40 -1.57% 1362.8 1336.79 1362.01 0.00% 05/13
歐陸不動產 1786.66 -2.92 -0.16% 1798.07 1779.59 1790.92 -12.39% 03:58
歐洲不動產 2606.42 8.55 0.33% 2611.07 2601.03 2602.36 0.00% 15:32
道瓊REITs 354.02 4.01 1.15% - - - -4.39% 05/26



本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。