| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖
|
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 13814.53 | 13965.38 | 14172.04 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 14300.73 | 13988.49 | 13374.67 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/03/06 | 13578.886 | -1.43% |
| 2026/03/05 | 13776.441 | -0.98% |
| 2026/03/04 | 13912.344 | 0.62% |
| 2026/03/03 | 13827.297 | -1.08% |
| 2026/03/02 | 13977.689 | -0.45% |
| 2026/02/27 | 14040.627 | -2.09% |
| 2026/02/26 | 14340.157 | 0.93% |
| 2026/02/25 | 14208.212 | 1.42% |
| 2026/02/24 | 14008.687 | 0.18% |
| 2026/02/23 | 13983.474 | -2.59% |
| 2026/02/20 | 14355.552 | 1.13% |
| 2026/02/19 | 14195.61 | -1.08% |
| 2026/02/18 | 14350.13 | 0.52% |
| 2026/02/17 | 14275.406 | 0.66% |
| 2026/02/13 | 14181.64 | -0.03% |
| 2026/02/12 | 14185.86 | -1.73% |
| 2026/02/11 | 14435.195 | -1.00% |
| 2026/02/10 | 14580.474 | -0.18% |
| 2026/02/09 | 14606.78 | -0.09% |
| 2026/02/06 | 14620.359 | 1.99% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| NYSE金融指數 | -3.15% | -0.35% | 9.43% | -5.61% |
| 富達全球金融服務基金/歐元 | -5.58% | -3.23% | -1.65% | -7.30% |
| 貝萊德世界金融基金A2/美元 | -7.45% | -2.16% | 22.42% | -11.47% |
| 貝萊德世界金融基金A2/歐元 | -6.86% | -0.69% | 14.62% | -10.30% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R/歐元 | 1.86% | 5.96% | 6.87% | 2.25% |
| 歐義銳榮環球智慧股票基金-R2/美元 | 1.56% | 6.00% | 18.16% | 1.34% |
| 木星金融機會基金/美元 | 2.63% | 9.65% | 9.20% | 9.64% |
| 木星金融機會基金/英鎊 | 25.71% | 12.41% | 22.59% | 14.48% |
| 新加坡大華全球金融基金/星幣 | 23.96% | 7.46% | 22.70% | 8.26% |
| 新加坡大華全球金融基金/美元 | 30.77% | 14.92% | 29.22% | 14.87% |
| ( 金融類股基金 ) | 7.40% | 5.59% | 16.01% | 2.42% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|