回到 StockQ 正常版首頁

元大印度基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.22 -0.04 -0.20% 18.94% 07/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
4.62% 8.60% 11.26% -4.11% 15.80%

元大印度基金  基金資料
本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府債券、公司債(包含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(包含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 本基金投資之外國有價證券為印度次大陸(印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡)、亞洲(中國、香港、新加坡、印尼、澳大利亞)、中東國家(埃及、阿拉伯聯合大公國、卡達、以色列、土耳其)、南非、美國及英國等國家或地區之證券交易所及前述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證、不動產證券化商品或經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證、基金股份、投資單位或符合金管會規定之信用評等等級,於前述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券。前述所謂「不動產證券化商品」係指不動產投資信託普通股及不動產投資信託特別股。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 20.22 -0.20%
2024/07/22 20.26 0.35%
2024/07/19 20.19 -0.79%
2024/07/18 20.35 0.30%
2024/07/16 20.29 0.40%
2024/07/15 20.21 0.20%
2024/07/12 20.17 0.85%
2024/07/11 20.00 -0.30%
2024/07/10 20.06 -0.40%
2024/07/09 20.14 0.60%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
元大印度基金/台幣 8.24% 18.38% 27.41% 18.94%
印度指數 7.67% 13.21% 20.62% 10.80%
MSCI 印度指數 (price) 9.13% 17.36% 31.36% 17.70%
聯博印度成長基金-A股/美元 9.43% 15.06% 26.63% 13.76%
聯博印度成長基金-AX股/美元 9.49% 15.17% 26.88% 13.89%
貝萊德印度基金A2/歐元 5.74% 14.14% 23.21% 16.64%
貝萊德印度基金A2/美元 7.09% 13.90% 21.04% 14.18%
法巴印度股票基金-C股/美元 8.54% 15.09% 26.53% 16.63%
群益印巴雙星基金/台幣 6.46% 12.61% 21.98% 11.98%
群益印度中小基金/台幣 14.74% 29.18% 60.34% 33.09%
群益印度中小基金/美元 13.89% 23.25% 52.61% 24.56%
群益印度中小基金/人民幣 14.37% 25.21% 54.85% 27.91%
群益大印度基金/台幣 10.53% 23.41% 46.15% 26.78%
群益大印度基金/美元 9.71% 17.71% 39.04% 18.63%
群益大印度基金/人民幣 10.18% 19.59% 41.09% 21.82%
瀚亞印度基金/台幣 10.89% 25.05% 42.98% 27.90%
瀚亞印度股票基金/美元 8.57% 14.95% 26.15% 14.25%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 9.08% 18.42% 31.55% 19.90%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 10.76% 17.90% 28.87% 17.81%
富達印度聚焦基金/美元 8.61% 14.17% 22.07% 13.11%
首域盈信印度次大陸基金/美元 11.67% 19.23% 34.03% 19.02%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 9.16% 15.30% 30.05% 16.11%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 6.87% 15.83% 28.25% 15.99%
景順印度股票基金-A股/美元 14.14% 20.47% 36.51% 19.87%
摩根印度基金/美元 10.56% 13.73% 18.59% 11.38%
木星印度精選基金/美元 5.96% 18.96% 49.87% 23.94%
木星印度精選基金/英鎊 2.93% 17.63% 49.42% 22.66%
利安資金印度基金/美元 8.59% 13.17% 25.58% 13.30%
利安資金印度基金/新元 7.00% 13.56% 26.64% 15.26%
摩根士丹利印度股票基金/美元 11.42% 19.26% 30.12% 20.58%
野村印度潛力基金/台幣 12.44% 26.21% 41.05% 28.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 7.84% 12.77% 31.10% 13.78%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 8.17% 13.48% 32.75% 14.58%
印度股票基金Y/美元 6.11% 12.52% 26.60% 11.86%
印度股票基金A/美元 5.90% 12.08% 25.59% 11.36%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 10.60% 19.95% 31.66% 20.66%
台新印度基金/台幣 16.87% 29.06% 52.39% 32.40%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.