| 回到 StockQ 正常版首頁 |
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 18.08% | -25.66% | 3.70% | -0.14% | 1.82% |
| 含息 | 20.64% | -22.73% | 7.48% | 3.37% | 3.58% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/15 | 0.144375 | 13.57 | 1.06% |
| 05/15 | 0.131139 | 13.92 | 0.94% |
| 08/15 | 0.120391 | 14.87 | 0.81% |
| 11/15 | 0.105741 | 14.98 | 0.71% |
| 2024總計 | 0.501646 | 14.98 | 3.35% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/14 | 0.120927 | 14.61 | 0.83% |
| 05/15 | 0.129995 | 14.17 | 0.92% |
| 2025總計 | 0.250922 | 14.17 | 1.77% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配 |
| 本基金之投資目標為透過資本增值及流動收益之完全報酬。本基金投資於從事房地產相關事業或持有大量不動產之美國及非美國公司所發行證券,藉以達成其投資目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/22 | 16.35 | -0.61% |
| 2026/07/21 | 16.45 | 0.49% |
| 2026/07/20 | 16.37 | -0.37% |
| 2026/07/17 | 16.43 | 0.31% |
| 2026/07/16 | 16.38 | 2.25% |
| 2026/07/15 | 16.02 | 0.31% |
| 2026/07/14 | 15.97 | 0.00% |
| 2026/07/13 | 15.97 | 0.38% |
| 2026/07/10 | 15.91 | -0.38% |
| 2026/07/09 | 15.97 | 0.06% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 | 6.79% | 11.60% | 9.36% | 12.45% |
| 聯博全球不動產證券基金-A股/美元 | 3.35% | 8.21% | 11.87% | 10.35% |
| 第一金全球不動產證券化基金A/台幣 | 2.30% | 5.51% | 15.25% | 6.08% |
| 第一金全球不動產證券化基金B/台幣 | 1.78% | 4.43% | 12.92% | 4.47% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) | 6.93% | 10.79% | 1.74% | -0.62% |
| 景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 | 0.77% | 7.17% | 14.53% | 10.23% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 | 7.95% | 13.80% | 14.15% | 14.64% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 | 7.69% | 13.24% | 13.02% | 14.02% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 | 7.34% | 12.81% | 11.71% | 13.62% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 | 7.45% | 12.62% | 11.58% | 13.40% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 | 7.75% | 13.26% | 12.82% | 14.11% |
| 駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 | 7.39% | 12.81% | 11.76% | 13.76% |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 | 2.77% | 10.01% | 14.67% | 12.78% |
| 摩根環球地產入息基金/美元 | 10.54% | 13.40% | 21.38% | 10.79% |
| 摩根士丹利環球房地產基金/美元 | -3.52% | 8.70% | 17.08% | 9.04% |
| 野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 | 5.73% | 12.09% | 25.37% | 14.36% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 | 4.34% | 11.58% | 18.98% | 14.92% |
| 施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 | 3.82% | 10.43% | 16.31% | 13.63% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 | 1.25% | -5.80% | -16.61% | -0.41% |
| 新加坡大華全球房地產收益基金/美元 | 0.55% | -7.14% | -14.15% | -0.27% |
| 元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 | 7.31% | 18.37% | 37.63% | 23.91% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 | 7.87% | 19.56% | 40.53% | 25.62% |
| 元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 | 7.51% | 17.57% | 34.35% | 21.80% |
| 元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 | 8.14% | 18.72% | 37.22% | 23.48% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|