| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖
|
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 1070.55 | 1069.57 | 1070.26 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 1107.52 | 1102.19 | 1055.31 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/12/31 | 1068.07 | 0.00% |
| 2025/12/31 | 1068.07 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 1074.35 | 0.19% |
| 2025/12/29 | 1072.34 | 0.23% |
| 2025/12/26 | 1069.91 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 1071.50 | 0.41% |
| 2025/12/23 | 1067.09 | 0.18% |
| 2025/12/22 | 1065.12 | 0.31% |
| 2025/12/19 | 1061.82 | -1.45% |
| 2025/12/18 | 1077.40 | 0.67% |
| 2025/12/17 | 1070.21 | -0.44% |
| 2025/12/16 | 1074.96 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 1080.81 | 0.99% |
| 2025/12/12 | 1070.25 | 0.23% |
| 2025/12/11 | 1067.84 | 0.91% |
| 2025/12/10 | 1058.23 | -0.23% |
| 2025/12/09 | 1060.71 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 1061.36 | -1.51% |
| 2025/12/05 | 1077.59 | -0.92% |
| 2025/12/04 | 1087.60 | -0.18% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 道瓊公用事業指數 | -4.48% | 1.29% | 8.68% | 8.68% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 | -7.37% | -0.83% | 6.27% | 6.27% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 | -5.11% | -1.23% | 4.93% | -0.41% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 | -4.36% | 0.00% | 7.54% | 0.83% |
| ( 公用事業基金 ) | -5.61% | -0.69% | 6.25% | 2.23% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|