| 回到 StockQ 正常版首頁 |
富蘭克林公用事業基金-A股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 11.84% | -2.00% | -10.66% | 16.66% | 6.27% |
| 含息 | 17.28% | -0.44% | -10.66% | 16.66% | 6.27% |
| 富蘭克林公用事業基金-A股 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/16 | 24.52 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 24.54 | 0.95% |
| 2026/01/14 | 24.31 | 0.87% |
| 2026/01/13 | 24.10 | 0.63% |
| 2026/01/12 | 23.95 | 0.17% |
| 2026/01/09 | 23.91 | 1.10% |
| 2026/01/08 | 23.65 | 0.38% |
| 2026/01/07 | 23.56 | -2.08% |
| 2026/01/06 | 24.06 | 0.59% |
| 2026/01/05 | 23.92 | -1.03% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富蘭克林公用事業基金-A股/美元 | -8.51% | 1.95% | 6.84% | 2.64% |
| 道瓊公用事業指數 | -4.69% | 2.35% | 8.55% | 2.91% |
| 元大全球公用能源效率基金-配息/台幣 | -5.11% | -1.23% | 4.93% | -0.41% |
| 元大全球公用能源效率基金-不配息/台幣 | -4.36% | 0.00% | 7.54% | 0.83% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|