| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖
|
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 98.11 | 98.29 | 98.33 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 98.81 | 98.53 | 98.55 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/05/11 | 97.93 | 0.03% |
| 2026/05/08 | 97.9 | -0.34% |
| 2026/05/07 | 98.23 | 0.21% |
| 2026/05/06 | 98.02 | -0.48% |
| 2026/05/05 | 98.49 | 0.02% |
| 2026/05/04 | 98.47 | 0.24% |
| 2026/05/01 | 98.23 | 0.13% |
| 2026/04/30 | 98.1 | -0.86% |
| 2026/04/29 | 98.95 | 0.33% |
| 2026/04/28 | 98.62 | 0.14% |
| 2026/04/27 | 98.48 | -0.05% |
| 2026/04/24 | 98.53 | -0.31% |
| 2026/04/23 | 98.84 | 0.23% |
| 2026/04/22 | 98.61 | 0.18% |
| 2026/04/21 | 98.43 | 0.38% |
| 2026/04/20 | 98.06 | -0.14% |
| 2026/04/17 | 98.2 | -0.01% |
| 2026/04/16 | 98.21 | 0.12% |
| 2026/04/15 | 98.09 | -0.04% |
| 2026/04/14 | 98.13 | -0.29% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美元指數 | 0.29% | -1.67% | -2.72% | -0.37% |
| 富達美元現金基金 | 0.87% | 1.83% | -0.77% | 1.24% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 0.86% | 1.78% | 3.88% | 1.22% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 | 0.79% | -0.24% | -0.22% | 1.11% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 0.83% | 1.78% | 4.03% | 1.21% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 0.76% | 1.65% | 3.76% | 1.12% |
| ( 美元基金 ) | 0.82% | 1.36% | 2.14% | 1.18% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|