| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖
|
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 99.66 | 99.55 | 98.92 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 98.24 | 98.66 | 98.87 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/03/20 | 99.43 | 0.22% |
| 2026/03/19 | 99.21 | -1.08% |
| 2026/03/18 | 100.29 | 0.72% |
| 2026/03/17 | 99.57 | -0.23% |
| 2026/03/16 | 99.8 | -0.70% |
| 2026/03/13 | 100.5 | 0.76% |
| 2026/03/12 | 99.74 | 0.48% |
| 2026/03/11 | 99.26 | 0.31% |
| 2026/03/10 | 98.95 | 0.21% |
| 2026/03/09 | 98.74 | -0.22% |
| 2026/03/06 | 98.96 | -0.08% |
| 2026/03/05 | 99.04 | 0.27% |
| 2026/03/04 | 98.77 | -0.27% |
| 2026/03/03 | 99.04 | 0.52% |
| 2026/03/02 | 98.53 | 0.98% |
| 2026/02/27 | 97.57 | -0.21% |
| 2026/02/26 | 97.78 | 0.09% |
| 2026/02/25 | 97.69 | -0.13% |
| 2026/02/24 | 97.82 | 0.10% |
| 2026/02/23 | 97.72 | -0.05% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 美元指數 | 0.50% | 1.60% | -4.12% | 0.97% |
| 富達美元現金基金 | 0.88% | 1.88% | -0.69% | 0.76% |
| 法巴美元貨幣市場基金-C股 | 0.88% | 1.84% | 3.97% | 0.75% |
| 晉達美元貨幣基金-A股 | -1.08% | -0.18% | -0.15% | 0.67% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金K-1 | 0.85% | 1.90% | 4.08% | 0.71% |
| 瑞銀(盧森堡)美元基金 | 0.78% | 1.77% | 3.81% | 0.66% |
| ( 美元基金 ) | 0.46% | 1.44% | 2.20% | 0.71% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|