| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 1910.50 | 1921.22 | 1918.15 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 1884.71 | 1895.40 | 1811.54 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/05/19 | 1895.228 | -0.35% |
| 2026/05/18 | 1901.902 | 0.29% |
| 2026/05/15 | 1896.376 | -2.19% |
| 2026/05/14 | 1938.819 | 0.97% |
| 2026/05/13 | 1920.196 | 0.86% |
| 2026/05/12 | 1903.843 | -1.88% |
| 2026/05/11 | 1940.286 | -0.06% |
| 2026/05/08 | 1941.429 | -0.89% |
| 2026/05/07 | 1958.873 | 2.28% |
| 2026/05/05 | 1915.286 | 1.68% |
| 2026/05/04 | 1883.593 | -2.19% |
| 2026/05/01 | 1925.817 | 0.37% |
| 2026/04/30 | 1918.773 | 1.27% |
| 2026/04/29 | 1894.694 | -0.32% |
| 2026/04/28 | 1900.865 | -0.73% |
| 2026/04/27 | 1914.864 | -0.15% |
| 2026/04/24 | 1917.654 | -0.39% |
| 2026/04/23 | 1925.122 | -0.15% |
| 2026/04/22 | 1928.028 | -0.69% |
| 2026/04/21 | 1941.437 | -1.03% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 歐元區指數 (price) | -3.45% | 7.92% | 13.60% | 1.36% |
| 富達永續發展歐洲股票基金/歐元 | -1.19% | 7.98% | 6.84% | 3.44% |
| 富達歐洲多重資產收益基金/歐元 | -4.60% | 1.35% | -0.39% | -1.26% |
| 貝萊德歐元市場基金A2/美元 | -4.10% | 5.84% | 8.65% | 0.20% |
| 貝萊德歐元市場基金A2 | -2.98% | 5.29% | 5.25% | 1.18% |
| 貝萊德歐元市場基金A4-年配 | -2.97% | 5.30% | 5.05% | 1.18% |
| 富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 | -1.54% | 9.37% | 10.83% | 4.55% |
| 匯豐歐元區價值基金AD | -0.37% | 10.80% | 14.45% | 4.26% |
| 施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 | -1.51% | -0.50% | 1.98% | -0.47% |
| 施羅德歐元股票基金-A1/累積 | 0.75% | 9.52% | 10.41% | 4.72% |
| ( 歐元市場基金 ) | -2.06% | 6.11% | 7.01% | 1.98% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|