| 回到 StockQ 正常版首頁 |
元大店頭基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 58.29% | -30.77% | 29.54% | 19.57% | 32.54% |
| 元大店頭基金 基金資料 |
| 將淨資產價值之70%以上投資於上櫃有價證券,集中市場保有最高30%的投資空間,避免上市公司的潛力股發生遺珠之憾,又可兼顧投資人未來贖回時的流動性 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/09 | 38.80 | 0.70% |
| 2026/04/08 | 38.53 | 5.47% |
| 2026/04/07 | 36.53 | 3.37% |
| 2026/04/02 | 35.34 | -1.83% |
| 2026/04/01 | 36.00 | 6.13% |
| 2026/03/31 | 33.92 | -5.12% |
| 2026/03/30 | 35.75 | -0.80% |
| 2026/03/27 | 36.04 | -0.44% |
| 2026/03/26 | 36.20 | -1.25% |
| 2026/03/25 | 36.66 | 4.27% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 元大店頭基金/台幣 | 35.14% | 53.54% | 183.83% | 38.87% |
| 台灣櫃買指數 | 21.83% | 28.58% | 70.57% | 23.52% |
| 群益店頭市場基金/台幣 | 28.66% | 43.98% | 86.81% | 27.12% |
| 第一金店頭市場基金/台幣 | 44.78% | 66.05% | 160.24% | 44.96% |
| 新光店頭基金/台幣 | 8.97% | 31.99% | 9.06% | 8.71% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|