| 回到 StockQ 正常版首頁 |
群益店頭市場基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 39.70% | -23.49% | 18.77% | 8.86% | 16.28% |
| 群益店頭市場基金 基金資料 |
|
國內上市或上櫃公司股票、證券投資信託基金之受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、換股權利證書、政府公債、金融債券或承銷股票。
1. 主要投資於國內績優上櫃公司股票,上櫃市場的股票股本較小,且其股價較靈活,具有高成長性、高爆發力、高波動風險的特性。 2.店頭市場具高風險、高報酬特性,為一「專家市場」,故本基金秉持由下而上的選股方式,直接精挑個股,鎖定業績高成長的潛力族群。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/02 | 202.88 | 0.18% |
| 2025/12/31 | 202.52 | 0.85% |
| 2025/12/30 | 200.81 | 0.86% |
| 2025/12/29 | 199.10 | 0.17% |
| 2025/12/26 | 198.76 | 1.35% |
| 2025/12/24 | 196.12 | 1.25% |
| 2025/12/23 | 193.70 | 0.61% |
| 2025/12/22 | 192.52 | 1.45% |
| 2025/12/19 | 189.76 | 2.60% |
| 2025/12/18 | 184.96 | -0.68% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益店頭市場基金/台幣 | 15.19% | 35.67% | 18.50% | 0.18% |
| 台灣櫃買指數 | 5.63% | 19.40% | 7.97% | 7.97% |
| 第一金店頭市場基金/台幣 | 17.82% | 51.63% | 38.47% | 1.00% |
| 新光店頭基金/台幣 | 8.97% | 31.99% | 9.06% | 8.71% |
| 元大店頭基金/台幣 | 14.03% | 46.77% | 38.32% | 1.54% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|