| 回到 StockQ 正常版首頁 |
第一金店頭市場基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 31.22% | -11.22% | 22.80% | 15.96% | 34.94% |
| 第一金店頭市場基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 40.56 | 4.40% |
| 2026/06/29 | 38.85 | -0.66% |
| 2026/06/26 | 39.11 | -6.55% |
| 2026/06/25 | 41.85 | -1.90% |
| 2026/06/24 | 42.66 | 0.31% |
| 2026/06/23 | 42.53 | -3.49% |
| 2026/06/22 | 44.07 | 1.22% |
| 2026/06/18 | 43.54 | 3.00% |
| 2026/06/17 | 42.27 | 0.31% |
| 2026/06/16 | 42.14 | 0.81% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 第一金店頭市場基金/台幣 | 28.64% | 70.56% | 154.29% | 68.86% |
| 台灣櫃買指數 | 33.26% | 55.52% | 84.56% | 54.56% |
| 群益店頭市場基金/台幣 | 45.82% | 70.48% | 131.87% | 69.05% |
| 新光店頭基金/台幣 | 8.97% | 31.99% | 9.06% | 8.71% |
| 元大店頭基金/台幣 | 35.89% | 75.38% | 151.84% | 73.87% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|