回到 StockQ 正常版首頁 |
新加坡大華亞太基礎建設基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
8.64% | -0.11% | 3.87% | -23.00% | 15.50% |
新加坡大華亞太基礎建設基金 基金月報 |
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 0.813 | 0.00% |
2024/11/19 | 0.813 | 0.12% |
2024/11/18 | 0.812 | -0.25% |
2024/11/15 | 0.814 | 0.74% |
2024/11/14 | 0.808 | -1.10% |
2024/11/13 | 0.817 | -0.85% |
2024/11/12 | 0.824 | -0.96% |
2024/11/11 | 0.832 | -0.24% |
2024/11/08 | 0.834 | 0.72% |
2024/11/07 | 0.828 | -0.12% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 | ||
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 | -4.01% | -5.90% | 4.10% | 0.12% | ||
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 | 4.72% | 6.36% | 16.81% | 8.52% | ||
|
0.98% | 10.50% | 24.49% | 7.88% | ||
|
2.45% | 8.34% | 32.84% | 5.26% | ||
|
0.92% | 5.37% | 18.41% | 3.28% | ||
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 | 0.36% | 3.25% | 19.61% | 17.99% | ||
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 | -1.49% | -1.98% | 9.30% | 8.30% | ||
富達太平洋基金/美元 | 2.17% | -2.08% | 5.33% | 0.39% | ||
景順太平洋基金-A股/美元 | -3.23% | 1.31% | 9.29% | 6.06% | ||
摩根亞太入息基金/美元 | -2.29% | 0.42% | 8.14% | 4.61% | ||
摩根太平洋證券基金/美元 | -2.73% | 1.57% | 11.17% | 7.64% | ||
摩根太平洋科技基金/美元 | 0.62% | 0.63% | 13.24% | 8.55% | ||
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 | -1.46% | 1.17% | 9.78% | 7.66% | ||
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 | 11.71% | 12.12% | 26.74% | 19.81% | ||
法盛亞太股票基金 R/A/美元 | 5.66% | 8.55% | 21.89% | 13.79% | ||
野村亞太高股息基金-累積/台幣 | 2.31% | -3.77% | 10.34% | 10.43% | ||
野村亞太高股息基金-季配/台幣 | 2.09% | -4.11% | 9.63% | 9.63% | ||
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 | -1.88% | -3.70% | 12.01% | 9.02% | ||
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 | -2.57% | -5.02% | 8.89% | 6.25% | ||
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 | -1.64% | 1.32% | 6.47% | 7.03% | ||
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 | 3.92% | 2.76% | 11.02% | 11.44% | ||
先機亞太股票基金A/美元 | -3.09% | 4.43% | 20.39% | 11.70% | ||
先機亞太股票基金A3/歐元 | 2.50% | 7.94% | 25.28% | 17.68% | ||
新加坡大華亞太增長基金/星幣 | -1.68% | -2.18% | 9.90% | 5.75% | ||
新加坡大華亞太增長基金/美元 | -4.52% | -1.98% | 9.44% | 3.75% | ||
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 | -6.78% | -5.62% | 3.77% | -1.63% | ||
元大亞太成長基金/台幣 | -6.27% | -4.06% | 8.12% | 9.91% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|