回到 StockQ 正常版首頁 |
新加坡大華亞太基礎建設基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
-0.11% | 3.87% | -23.00% | 15.50% | 3.45% |
新加坡大華亞太基礎建設基金 基金月報 |
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力,所必需之實體建設或公共服務系統,主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等,本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票,若市場暫無合適之投資標的,本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/27 | 0.779 | -0.51% |
2025/03/26 | 0.783 | 0.38% |
2025/03/25 | 0.780 | -0.51% |
2025/03/24 | 0.784 | 0.00% |
2025/03/21 | 0.784 | -0.88% |
2025/03/20 | 0.791 | 0.51% |
2025/03/19 | 0.787 | -0.38% |
2025/03/18 | 0.790 | 0.64% |
2025/03/17 | 0.785 | 0.38% |
2025/03/14 | 0.782 | -0.13% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 | ||
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 | -7.04% | -9.21% | -10.46% | -7.26% | ||
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 | 1.14% | -5.50% | 8.11% | 2.28% | ||
|
0.98% | 10.50% | 24.49% | 7.88% | ||
|
2.45% | 8.34% | 32.84% | 5.26% | ||
|
0.92% | 5.37% | 18.41% | 3.28% | ||
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 | 5.74% | -0.23% | 17.62% | 6.39% | ||
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 | 6.88% | -1.16% | 11.57% | 7.25% | ||
富達太平洋基金/美元 | 2.81% | -3.90% | 4.86% | 3.00% | ||
景順太平洋基金-A股/美元 | -0.34% | -7.68% | 1.69% | 0.78% | ||
摩根亞太入息基金/美元 | 2.42% | -1.79% | 4.99% | 2.55% | ||
摩根太平洋證券基金/美元 | 2.53% | -5.43% | 7.48% | 3.13% | ||
摩根太平洋科技基金/美元 | 0.08% | -3.11% | 3.29% | 1.97% | ||
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 | -1.46% | 1.17% | 9.78% | 7.66% | ||
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 | -4.02% | -3.21% | 9.55% | -3.36% | ||
法盛亞太股票基金 R/A/美元 | -0.94% | -6.59% | 9.44% | -0.03% | ||
野村亞太高股息基金-累積/台幣 | -3.29% | -6.31% | 2.23% | -2.78% | ||
野村亞太高股息基金-季配/台幣 | -3.34% | -6.55% | 1.70% | -2.85% | ||
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 | 3.12% | -3.42% | 4.86% | 3.74% | ||
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 | 2.53% | -4.60% | 2.04% | 3.16% | ||
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 | -1.64% | 1.32% | 6.47% | 7.03% | ||
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 | 3.92% | 2.76% | 11.02% | 11.44% | ||
先機亞太股票基金A/美元 | -0.42% | -8.94% | 4.40% | 0.37% | ||
先機亞太股票基金A3/歐元 | -3.89% | -5.61% | 4.60% | -2.99% | ||
新加坡大華亞太增長基金/星幣 | -0.66% | -0.96% | -2.14% | -0.76% | ||
新加坡大華亞太增長基金/美元 | 0.75% | -5.29% | -1.41% | 1.17% | ||
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 | -5.67% | -13.13% | -9.77% | -5.52% | ||
元大亞太成長基金/台幣 | 4.23% | -2.68% | 0.39% | 4.66% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|