| 回到 StockQ 正常版首頁 |
荷寶亞太優越股票基金-D
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6.56% | -12.45% | 11.44% | - | - |
| 荷寶亞太優越股票基金-D |
| 本基金主要把其總資產最少三分之二投資於註冊地點或濟活動位於含日本在內的亞太國家的企業股票,藉以實增值的目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/15 | 348.49 | 0.35% |
| 2026/01/14 | 347.26 | 0.52% |
| 2026/01/13 | 345.46 | 0.69% |
| 2026/01/12 | 343.10 | 1.60% |
| 2026/01/08 | 337.69 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 337.94 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 338.20 | -0.49% |
| 2026/01/05 | 339.86 | 1.64% |
| 2026/01/02 | 334.39 | 3.46% |
| 2025/12/31 | 323.22 | -0.41% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 | ||
| 荷寶亞太優越股票基金-D/美元 | 12.98% | 26.32% | N/A% | 7.82% | ||
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 | 5.89% | 9.03% | 24.83% | 2.54% | ||
|
0.98% | 10.50% | 24.49% | 7.88% | ||
|
2.45% | 8.34% | 32.84% | 5.26% | ||
|
0.92% | 5.37% | 18.41% | 3.28% | ||
| 瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 | 14.63% | 30.26% | 36.85% | 5.17% | ||
| 瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 | 7.99% | 18.05% | 23.24% | 2.21% | ||
| 富達太平洋基金/美元 | 4.82% | 20.21% | 45.02% | 4.94% | ||
| 景順太平洋基金-A股/美元 | 12.94% | 22.59% | 38.82% | 5.61% | ||
| 摩根亞太入息基金/美元 | 4.07% | 8.65% | 19.47% | 2.28% | ||
| 摩根太平洋證券基金/美元 | 6.45% | 19.03% | 36.70% | 5.63% | ||
| 摩根太平洋科技基金/美元 | 9.12% | 30.39% | 53.15% | 6.50% | ||
| 美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 | -1.46% | 1.17% | 9.78% | 7.66% | ||
| 法盛亞太股票基金 R/A/歐元 | -14.23% | -13.51% | -2.23% | -13.18% | ||
| 法盛亞太股票基金 R/A/美元 | -7.74% | -12.39% | -0.28% | -7.63% | ||
| 野村亞太高股息基金-累積/台幣 | 22.13% | 41.48% | 37.23% | 7.49% | ||
| 野村亞太高股息基金-季配/台幣 | 21.90% | 40.98% | 36.24% | 7.28% | ||
| 柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 | 10.37% | 22.98% | 32.45% | 3.71% | ||
| 柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 | 9.91% | 21.85% | 29.80% | 3.64% | ||
| 荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 | 13.19% | 26.50% | N/A% | 9.14% | ||
| 先機亞太股票基金A/美元 | 7.80% | 18.21% | 35.09% | 4.34% | ||
| 先機亞太股票基金A3/歐元 | 8.13% | 18.18% | 19.56% | 5.48% | ||
| 新加坡大華亞太增長基金/星幣 | 9.63% | 23.55% | 32.79% | 7.72% | ||
| 新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 | 1.94% | 21.78% | 12.37% | 12.50% | ||
| 新加坡大華亞太增長基金/美元 | 10.36% | 23.26% | 40.89% | 7.53% | ||
| 新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 | 1.38% | 21.32% | 17.82% | 19.16% | ||
| 元大亞太成長基金/台幣 | 15.75% | 34.20% | 35.12% | 8.24% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|