回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根太平洋證券基金
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
32.64% | -0.74% | -24.07% | 2.38% | 8.23% |
摩根太平洋證券基金 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/27 | 498.23 | -0.16% |
2025/03/26 | 499.04 | 0.50% |
2025/03/25 | 496.57 | -0.15% |
2025/03/24 | 497.31 | -0.22% |
2025/03/21 | 498.42 | -0.48% |
2025/03/20 | 500.80 | 0.16% |
2025/03/19 | 499.99 | -0.23% |
2025/03/18 | 501.14 | 0.96% |
2025/03/17 | 496.39 | 1.19% |
2025/03/14 | 490.56 | 0.61% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 | ||
摩根太平洋證券基金/美元 | 3.14% | -4.86% | 7.81% | 3.75% | ||
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 | 1.49% | -4.31% | 8.13% | 2.26% | ||
|
0.98% | 10.50% | 24.49% | 7.88% | ||
|
2.45% | 8.34% | 32.84% | 5.26% | ||
|
0.92% | 5.37% | 18.41% | 3.28% | ||
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 | 5.43% | 0.40% | 17.42% | 6.20% | ||
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 | 5.88% | -1.48% | 11.49% | 6.23% | ||
富達太平洋基金/美元 | 4.85% | -2.00% | 7.94% | 5.04% | ||
景順太平洋基金-A股/美元 | 0.39% | -7.01% | 2.53% | 1.52% | ||
摩根亞太入息基金/美元 | 2.55% | -1.67% | 5.30% | 2.68% | ||
摩根太平洋科技基金/美元 | 1.47% | -1.76% | 4.69% | 3.39% | ||
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 | -1.46% | 1.17% | 9.78% | 7.66% | ||
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 | -3.68% | -2.88% | 10.27% | -3.03% | ||
法盛亞太股票基金 R/A/美元 | -0.47% | -6.14% | 9.93% | 0.45% | ||
野村亞太高股息基金-累積/台幣 | -2.83% | -4.59% | 2.57% | -2.25% | ||
野村亞太高股息基金-季配/台幣 | -2.93% | -4.85% | 2.02% | -2.34% | ||
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 | 3.32% | -2.69% | 4.64% | 3.87% | ||
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 | 2.65% | -3.95% | 1.79% | 3.28% | ||
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 | -1.64% | 1.32% | 6.47% | 7.03% | ||
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 | 3.92% | 2.76% | 11.02% | 11.44% | ||
先機亞太股票基金A/美元 | 0.11% | -8.45% | 5.29% | 0.91% | ||
先機亞太股票基金A3/歐元 | -3.52% | -5.24% | 5.67% | -2.61% | ||
新加坡大華亞太增長基金/星幣 | -0.51% | -0.51% | -1.95% | -1.01% | ||
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 | -6.23% | -7.45% | -9.58% | -6.79% | ||
新加坡大華亞太增長基金/美元 | 0.97% | -4.63% | -1.48% | 0.83% | ||
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 | -4.89% | -11.25% | -9.18% | -5.19% | ||
元大亞太成長基金/台幣 | 5.22% | -1.42% | 1.46% | 4.93% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|