| 回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根士丹利新一代新興市場基金A
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 23.52% | -37.30% | 8.29% | 10.67% | 20.93% |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金A 基金資料 |
| 透過主要投資於中歐、東歐、南歐、中東及北非之發行機構發行的股本證券,尋求以歐元計算之長線資本增值。本基金亦可以輔助性質投資於該等發行機構發行的可轉換為普通股之債務證券及其他與股票連結投資工具,以及設於前蘇聯中亞加盟共和國的發行機構發行的股本證券、與股票連結證券及債務證券。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/04/24 | 120.6900 | -0.74% |
| 2026/04/23 | 121.5900 | -0.47% |
| 2026/04/22 | 122.1600 | -0.63% |
| 2026/04/21 | 122.9400 | 0.05% |
| 2026/04/20 | 122.8800 | -0.69% |
| 2026/04/17 | 123.7300 | 2.22% |
| 2026/04/16 | 121.0400 | -0.55% |
| 2026/04/15 | 121.7100 | -0.20% |
| 2026/04/14 | 121.9500 | 1.83% |
| 2026/04/13 | 119.7600 | -0.72% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金A/美元 | -0.37% | 13.78% | 41.92% | 7.89% |
| MSCI 新興歐洲中東指數 (price) | -1.21% | 3.61% | 12.76% | 5.74% |
| MSCI 歐非中東指數 (price) | -3.64% | 6.05% | 22.84% | 4.18% |
| 摩根士丹利新一代新興市場基金A/歐元 | -0.04% | 12.99% | 37.91% | 8.09% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|