回到 StockQ 正常版首頁 |
|
技術線圖 MSCI 連結 |
5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
220.83 | 216.55 | 214.89 |
60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
213.85 | 213.22 | 207.26 |
Date | Price | Change% |
2025/07/02 | 221.923 | 0.13% |
2025/07/01 | 221.635 | -0.25% |
2025/06/30 | 222.199 | 1.32% |
2025/06/27 | 219.313 | 0.10% |
2025/06/26 | 219.083 | 0.95% |
2025/06/25 | 217.023 | 0.11% |
2025/06/24 | 216.774 | 3.14% |
2025/06/23 | 210.173 | 0.36% |
2025/06/20 | 209.412 | 0.71% |
2025/06/19 | 207.926 | -0.41% |
2025/06/18 | 208.786 | -0.82% |
2025/06/17 | 210.503 | -0.71% |
2025/06/16 | 212.014 | -0.02% |
2025/06/13 | 212.057 | -0.91% |
2025/06/12 | 214.003 | -1.15% |
2025/06/11 | 216.483 | 0.20% |
2025/06/10 | 216.044 | 0.80% |
2025/06/09 | 214.319 | 0.25% |
2025/06/06 | 213.783 | -0.30% |
2025/06/05 | 214.423 | -0.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
MSCI 新興歐洲中東指數 (price) | 3.20% | 8.76% | 11.58% | 9.03% |
摩根士丹利新一代新興市場基金A/歐元 | 2.69% | -7.95% | 2.45% | -7.58% |
摩根士丹利新一代新興市場基金A/美元 | 11.52% | 5.06% | 12.21% | 4.74% |
( 非洲中東基金 ) | 7.10% | -1.45% | 7.33% | -1.42% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|