回到 StockQ 正常版首頁 |
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -2.63% | -10.09% | -26.27% | 1.30% | -0.92% |
含息 | 2.83% | -4.78% | -21.59% | 6.46% | 4.60% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.023 | 5.45 | 0.42% |
02/08 | 0.023 | 5.53 | 0.42% |
03/08 | 0.023 | 5.37 | 0.43% |
04/12 | 0.023 | 5.35 | 0.43% |
05/11 | 0.023 | 5.32 | 0.43% |
06/08 | 0.023 | 5.29 | 0.43% |
07/10 | 0.023 | 5.25 | 0.44% |
08/08 | 0.023 | 5.33 | 0.43% |
09/08 | 0.023 | 5.20 | 0.44% |
10/11 | 0.023 | 4.98 | 0.46% |
11/08 | 0.024 | 5.09 | 0.47% |
12/08 | 0.024 | 5.31 | 0.45% |
2023總計 | 0.278 | 5.31 | 5.24% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/09 | 0.024 | 5.33 | 0.45% |
02/08 | 0.024 | 5.36 | 0.45% |
03/08 | 0.024 | 5.45 | 0.44% |
04/09 | 0.024 | 5.46 | 0.44% |
05/08 | 0.025 | 5.42 | 0.46% |
06/12 | 0.025 | 5.39 | 0.46% |
07/09 | 0.025 | 5.42 | 0.46% |
08/08 | 0.026 | 5.44 | 0.48% |
09/10 | 0.026 | 5.55 | 0.47% |
10/09 | 0.026 | 5.58 | 0.47% |
11/08 | 0.026 | 5.46 | 0.48% |
12/10 | 0.026 | 5.57 | 0.47% |
2024總計 | 0.301 | 5.57 | 5.40% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/08 | 0.026 | 5.45 | 0.48% |
02/10 | 0.028 | 5.51 | 0.51% |
03/10 | 0.028 | 5.49 | 0.51% |
2025總計 | 0.082 | 5.49 | 1.49% |
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/03/27 | 5.42 | -0.37% |
2025/03/26 | 5.44 | 0.00% |
2025/03/25 | 5.44 | -0.18% |
2025/03/24 | 5.45 | -0.18% |
2025/03/21 | 5.46 | -0.18% |
2025/03/20 | 5.47 | 0.37% |
2025/03/19 | 5.45 | 0.00% |
2025/03/18 | 5.45 | 0.00% |
2025/03/17 | 5.45 | 0.00% |
2025/03/14 | 5.45 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 | 0.18% | -3.39% | -0.91% | 0.18% |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 2.06% | 1.45% | 5.31% | 1.98% |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.68% | -1.26% | -0.23% | 0.61% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|