回到 StockQ 正常版首頁 |
FT臺灣Smart(00905)
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/01 | 0.27 | 9.04 | 2.99% |
07/18 | 0.18 | 10.26 | 1.75% |
2023總計 | 0.45 | 10.26 | 4.39% |
FT臺灣Smart(00905) 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2023/09/21 | 9.71 | -1.32% |
2023/09/20 | 9.84 | -0.71% |
2023/09/19 | 9.91 | -0.40% |
2023/09/18 | 9.95 | -1.49% |
2023/09/15 | 10.10 | 0.80% |
2023/09/14 | 10.02 | 1.62% |
2023/09/13 | 9.86 | 0.10% |
2023/09/12 | 9.85 | 0.82% |
2023/09/11 | 9.77 | -0.81% |
2023/09/08 | 9.85 | -0.40% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
FT臺灣Smart(00905) | -2.71% | 8.13% | 14.64% | 16.71% |
台灣加權指數 | -3.78% | 7.23% | 13.65% | 16.96% |
MSCI 台灣指數 (price) | -7.97% | 1.12% | 10.20% | 11.69% |
安聯台灣大壩基金/台幣 | 3.41% | 19.64% | 27.41% | 37.72% |
安聯台灣科技基金/台幣 | 4.86% | 22.95% | 43.62% | 49.05% |
貝萊德寶利基金/台幣 | 1.08% | 14.26% | 24.83% | 30.74% |
群益馬拉松基金/台幣 | -0.86% | 14.34% | 18.19% | 27.24% |
群益長安基金/台幣 | 1.96% | 28.16% | 28.08% | 41.10% |
群益真善美基金/台幣 | -2.96% | 6.34% | 20.17% | 17.80% |
群益平衡王基金/台幣 | 6.95% | 18.57% | 29.33% | 29.80% |
群益安家基金/台幣 | -5.07% | 1.30% | 10.27% | 12.14% |
群益奧斯卡基金/台幣 | -1.53% | 1.56% | 14.80% | 29.31% |
群益葛萊美基金/台幣 | -2.97% | 9.46% | 15.48% | 24.96% |
瀚亞理財通基金/台幣 | -2.32% | 5.40% | 10.74% | 11.85% |
瀚亞高科技基金/台幣 | 5.38% | 26.80% | 36.95% | 50.42% |
瀚亞外銷基金/台幣 | 0.21% | 17.91% | 27.51% | 37.25% |
瀚亞菁華基金/台幣 | 10.08% | 29.22% | 39.24% | 52.62% |
富蘭克林華美第一富基金/台幣 | -0.54% | 13.64% | 24.35% | 25.05% |
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.60% | 1.04% | 0.83% |
復華復華基金/台幣 | -2.09% | 9.29% | 20.82% | 25.18% |
復華高成長基金/台幣 | 2.29% | 25.73% | 33.09% | 46.91% |
復華傳家基金/台幣 | 1.91% | 13.90% | 17.66% | 21.61% |
復華數位經濟基金/台幣 | -0.92% | 18.48% | 20.70% | 35.06% |
復華傳家二號基金/台幣 | 2.17% | 12.73% | 22.93% | 24.09% |
復華中小精選基金/台幣 | -1.09% | 17.65% | 23.39% | 35.81% |
復華人生目標基金/台幣 | 1.84% | 14.24% | 19.42% | 25.01% |
復華神盾基金/台幣 | 3.51% | 15.92% | 20.07% | 26.67% |
復華全方位基金/台幣 | -1.19% | 14.24% | 20.03% | 31.73% |
華南永昌永昌基金/台幣 | -7.21% | 8.02% | 24.82% | 22.17% |
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 | 8.35% | 31.79% | 41.25% | 47.03% |
街口台灣基金/台幣 | 0.93% | 13.60% | 27.13% | 28.19% |
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 | 7.29% | 27.45% | 36.10% | 39.03% |
新光台灣富貴基金/台幣 | -5.75% | 6.91% | 18.02% | 21.90% |
新光創新科技基金/台幣 | -6.26% | 7.93% | 20.45% | 27.48% |
新光大三通基金/台幣 | -1.74% | 12.69% | 24.49% | 31.84% |
元大台灣卓越50基金/台幣 | -6.24% | 3.44% | 9.53% | 11.98% |
元大台灣加權股價指數基金/台幣 | -2.62% | 8.87% | 16.95% | 19.50% |
元大台灣中型100基金/台幣 | 2.30% | 22.26% | 27.03% | 34.97% |
元大多福基金/台幣 | -2.84% | 10.78% | 20.69% | 28.58% |
元大多多基金/台幣 | -7.56% | 5.72% | 14.18% | 21.75% |
元大卓越基金/台幣 | -2.32% | 11.18% | 17.19% | 24.97% |
元大經貿基金/台幣 | -4.59% | 8.21% | 12.44% | 21.24% |
元大新主流基金/台幣 | -2.77% | 14.88% | 26.17% | 35.81% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|