| 回到 StockQ 正常版首頁 |
貝萊德寶利基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 29.39% | -23.57% | 43.73% | 27.44% | 29.86% |
| 貝萊德寶利基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/08/07 | 162.86 | -1.70% |
| 2026/08/06 | 165.67 | 1.01% |
| 2026/08/05 | 164.01 | 2.40% |
| 2026/08/04 | 160.17 | 1.91% |
| 2026/08/03 | 157.17 | 3.54% |
| 2026/07/31 | 151.79 | 8.59% |
| 2026/07/30 | 139.78 | -0.21% |
| 2026/07/29 | 140.07 | -5.89% |
| 2026/07/28 | 148.84 | -7.26% |
| 2026/07/27 | 160.50 | 0.12% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 貝萊德寶利基金/台幣 | -3.64% | 64.51% | 121.04% | 77.89% |
| 台灣加權指數 | 7.92% | 39.69% | 89.35% | 53.28% |
| MSCI 台灣指數 (price) | 7.47% | 41.44% | 88.38% | 55.76% |
| 安聯台灣大壩基金/台幣 | -5.28% | 62.67% | 172.94% | 84.70% |
| 安聯台灣科技基金/台幣 | -3.14% | 67.70% | 199.87% | 89.47% |
| 群益馬拉松基金/台幣 | 5.43% | 57.86% | 124.55% | 72.18% |
| 群益長安基金/台幣 | 1.13% | 62.65% | 151.37% | 79.85% |
| 群益真善美基金/台幣 | -0.98% | 50.50% | 104.35% | 61.34% |
| 群益平衡王基金/台幣 | 5.57% | 69.63% | 101.03% | 76.80% |
| 群益安家基金/台幣 | 1.23% | 56.96% | 114.39% | 68.56% |
| 群益奧斯卡基金/台幣 | 4.70% | 57.42% | 121.22% | 70.19% |
| 群益葛萊美基金/台幣 | -7.76% | 45.62% | 104.07% | 54.25% |
| 瀚亞理財通基金/台幣 | 7.38% | 25.14% | 43.37% | 31.40% |
| 瀚亞高科技基金/台幣 | 4.92% | 77.20% | 139.58% | 90.84% |
| 瀚亞外銷基金/台幣 | -3.01% | 64.09% | 144.08% | 81.11% |
| 瀚亞菁華基金/台幣 | -8.71% | 54.39% | 141.08% | 70.61% |
| 富蘭克林華美第一富基金/台幣 | -5.74% | 56.44% | 143.33% | 74.34% |
| FT臺灣Smart(00905) | 1.40% | 35.78% | 70.90% | 44.88% |
| 第一金全家福貨幣市場基金/台幣 | 0.39% | 0.75% | 1.47% | 0.90% |
| 復華復華基金/台幣 | 4.22% | 69.19% | 164.38% | 79.85% |
| 復華高成長基金/台幣 | 2.93% | 69.65% | 170.06% | 79.27% |
| 復華傳家基金/台幣 | -1.19% | 50.94% | 116.02% | 61.18% |
| 復華數位經濟基金/台幣 | -10.70% | 39.38% | 72.67% | 43.84% |
| 復華傳家二號基金/台幣 | -2.48% | 48.78% | 105.14% | 55.81% |
| 復華中小精選基金/台幣 | -2.55% | 64.36% | 155.17% | 78.35% |
| 復華人生目標基金/台幣 | -2.46% | 48.95% | 105.43% | 55.88% |
| 復華神盾基金/台幣 | -1.15% | 51.28% | 108.48% | 57.90% |
| 復華全方位基金/台幣 | 4.95% | 71.62% | 158.66% | 80.38% |
| 華南永昌永昌基金/台幣 | -4.61% | 32.22% | 93.59% | 46.72% |
| 宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 | 7.00% | 46.52% | 101.64% | 56.05% |
| 街口台灣基金/台幣 | -3.31% | 51.46% | 180.92% | 76.89% |
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 | 5.34% | 96.11% | 208.31% | 131.59% |
| 新光台灣富貴基金/台幣 | 14.68% | 40.08% | 25.10% | 20.54% |
| 新光創新科技基金/台幣 | 15.64% | 40.92% | 24.09% | 19.47% |
| 新光大三通基金/台幣 | 15.52% | 40.36% | 22.92% | 18.43% |
| 元大台灣卓越50基金/台幣 | 5.35% | 42.27% | 95.44% | 55.98% |
| 元大台灣加權股價指數基金/台幣 | 6.53% | 41.48% | 89.46% | 55.78% |
| 元大台灣中型100基金/台幣 | 4.93% | 34.73% | 73.37% | 51.16% |
| 元大多福基金/台幣 | -5.28% | 61.47% | 164.96% | 84.52% |
| 元大多多基金/台幣 | 7.34% | 81.28% | 217.74% | 112.83% |
| 元大卓越基金/台幣 | -9.23% | 57.01% | 163.84% | 87.30% |
| 元大經貿基金/台幣 | 1.74% | 79.21% | 184.68% | 107.88% |
| 元大新主流基金/台幣 | -9.16% | 61.17% | 185.48% | 100.93% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|