| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 4912.66 | 4981.97 | 5090.61 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 5069.34 | 4996.73 | 4740.91 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/03/11 | 4929.561 | -0.24% |
| 2026/03/10 | 4941.321 | 2.05% |
| 2026/03/09 | 4842.040 | -1.49% |
| 2026/03/06 | 4915.525 | -0.39% |
| 2026/03/05 | 4934.867 | 0.95% |
| 2026/03/04 | 4888.496 | -1.30% |
| 2026/03/03 | 4952.650 | -1.81% |
| 2026/03/02 | 5043.800 | -2.76% |
| 2026/02/27 | 5187.184 | 0.06% |
| 2026/02/26 | 5184.207 | -0.25% |
| 2026/02/24 | 5197.087 | -0.97% |
| 2026/02/23 | 5248.149 | -0.12% |
| 2026/02/20 | 5254.257 | 0.45% |
| 2026/02/19 | 5230.574 | 1.12% |
| 2026/02/18 | 5172.764 | 0.58% |
| 2026/02/17 | 5142.891 | 0.09% |
| 2026/02/16 | 5138.114 | -0.01% |
| 2026/02/13 | 5138.509 | -1.97% |
| 2026/02/12 | 5241.826 | 0.26% |
| 2026/02/11 | 5228.415 | 0.42% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 新加坡指數 (price) | 2.31% | -3.26% | 19.08% | -0.35% |
| 利安資金新加坡均衡基金/新元 | 6.00% | 9.12% | 27.38% | 9.82% |
| 利安資金新加坡均衡基金/美元 | 10.68% | 17.32% | 35.09% | 17.43% |
| 利安資金新加坡信託基金/新元 | 7.86% | 23.72% | 36.23% | 34.85% |
| 利安資金新加坡信託基金/美元 | 6.07% | 22.63% | 39.56% | 40.85% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/星幣 | 5.66% | 8.88% | 22.28% | 2.74% |
| 新加坡大華新加坡增長基金/美元 | 7.75% | 9.79% | 28.19% | 3.97% |
| ( 新加坡基金 ) | 7.34% | 15.24% | 31.45% | 18.28% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|