| 回到 StockQ 正常版首頁 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術線圖 |
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 |
| 847.14 | 839.82 | 833.75 |
| 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 |
| 792.24 | 770.43 | 700.55 |
| Date | Price | Change% |
| 2026/02/12 | 862.492 | 0.45% |
| 2026/02/11 | 858.611 | 1.02% |
| 2026/02/10 | 849.921 | 0.91% |
| 2026/02/09 | 842.239 | 2.41% |
| 2026/02/06 | 822.451 | -0.47% |
| 2026/02/05 | 826.323 | -1.66% |
| 2026/02/04 | 840.260 | -0.03% |
| 2026/02/03 | 840.529 | 2.97% |
| 2026/02/02 | 816.258 | -2.72% |
| 2026/01/30 | 839.074 | -1.55% |
| 2026/01/29 | 852.290 | -0.04% |
| 2026/01/28 | 852.664 | 1.95% |
| 2026/01/27 | 836.381 | 1.44% |
| 2026/01/26 | 824.498 | 0.27% |
| 2026/01/23 | 822.259 | 0.34% |
| 2026/01/22 | 819.508 | 0.82% |
| 2026/01/21 | 812.850 | -0.32% |
| 2026/01/20 | 815.431 | -0.61% |
| 2026/01/19 | 820.462 | 0.00% |
| 2026/01/16 | 820.448 | 0.60% |
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| MSCI 新興亞洲指數 (price) | 10.07% | 24.21% | 40.77% | 10.75% |
| 安聯新興亞洲股票基金-A/配息/美元 | 20.20% | 27.80% | 43.63% | 17.89% |
| 瀚亞中印股票基金/美元 | -3.07% | 5.46% | 14.96% | 0.15% |
| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R/歐元 | 7.81% | 19.15% | 18.78% | 9.34% |
| 歐義銳榮新興亞洲股票基金-R2/美元 | 10.27% | 21.84% | 36.22% | 10.41% |
| 首域盈信東協全市值基金/美元 | 5.39% | 7.77% | 19.68% | 2.51% |
| 復華亞太平衡基金/台幣 | 19.39% | 43.20% | 41.55% | 14.08% |
| 法盛新興亞洲股票基金 R/D/美元 | 9.25% | 21.52% | 35.30% | 10.72% |
| 法盛新興亞洲股票基金 R/A/歐元 | 7.28% | 19.34% | 18.51% | 10.13% |
| 法盛新興亞洲股票基金 R/A/美元 | 9.73% | 22.04% | 35.89% | 11.21% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/歐元 | 9.99% | 26.40% | 27.78% | 10.88% |
| 施羅德新興亞洲基金-A1/累積/美元 | 12.97% | 29.07% | 46.99% | 12.24% |
| 瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金/美元 | -0.17% | -1.28% | 0.04% | 1.61% |
| 元大新興亞洲基金/台幣 | 21.82% | 48.26% | 58.13% | 17.82% |
| ( 東南亞基金 ) | 5.39% | 7.77% | 19.68% | 2.51% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|